2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
13.01.2019 | 103 : 78 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:47 | ||
20.01.2019 | 93 : 86 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:20 | ||
03.02.2019 | 86 : 82 | 7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12:07 | ||
10.02.2019 | 68 : 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21:15 | ||
14.02.2019 | 101 : 102 | 14 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 80 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 29:10 | ||
01.03.2019 | 85 : 83 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20:10 | ||
30.03.2019 | 84 : 72 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14:29 | ||
07.04.2019 | 83 : 73 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11:16 | ||
14.04.2019 | 74 : 72 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:47 | ||
17.04.2019 | 96 : 80 | 8 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16:03 | ||
27.04.2019 | 103 : 95 | 6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 14:29 | ||
04.05.2019 | 69 : 78 | 10 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14:31 | ||
06.05.2019 | 70 : 69 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 08:37 | ||
09.05.2019 | 94 : 78 | 8 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13:09 | ||
11.05.2019 | 87 : 85 | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18:56 | ||
23.05.2019 | 98 : 82 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18:46 | ||
25.05.2019 | 83 : 81 | 10 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22:24 | ||
28.05.2019 | 68 : 69 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19:49 | ||
31.08.2019 | 82 : 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:12 | ||
02.09.2019 | 73 : 87 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:32 | ||
04.09.2019 | 61 : 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:05 | ||
06.09.2019 | 79 : 74 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
08.09.2019 | 60 : 69 | 8 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:28 | ||
14.11.2019 | 87 : 79 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
19.11.2019 | 104 : 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:29 | ||
21.11.2019 | 89 : 84 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
24.11.2019 | 77 : 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:29 | ||
03.12.2019 | 80 : 86 | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 09:56 | ||
08.12.2019 | 70 : 89 | 4 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17:04 | ||
14.12.2019 | 83 : 75 | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21:44 | ||
21.12.2019 | 68 : 75 | 6 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16:24 | ||
Всего матчей 28 | Показатели за сезон | 126 | 42 | 67 | 63 | 2 | 10 | 20 | 36 | 55 | 65 | 8 | 12 | 20 | 24 | 71 | 16 | 21 | 9 | 14:58 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут