Реклама 18+
Эрджан Османи
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Эрджан Османи - статистика

Ercan Osmani
Родился 4 августа 1998 | 26 лет
Гражданство Албания Турция
Клуб  Анадолу Эфес|Тяжёлый форвард
Рост и вес 206|94
  2-очковые 3-очковые Штрафные Подборы  
Дата Турнир Команды Счет О З В % З В % З В % ПН ПЗ ПВ АП Ф ПХ П БШ Мин
03.01.2024 93 : 88 Неиспользованная замена
05.01.2024 130 : 126 Неиспользованная замена
07.01.2024 73 : 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 01:54
09.01.2024 83 : 76 Неиспользованная замена
12.01.2024 99 : 75 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 03:10
14.01.2024 70 : 79 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 08:12
21.01.2024 87 : 79 9 3 4 75 1 2 50 0 0 0 3 1 4 1 1 1 1 1 14:48
26.01.2024 78 : 80 Неиспользованная замена
28.01.2024 99 : 81 2 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 07:12
31.01.2024 96 : 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 03:05
02.02.2024 79 : 73 Неиспользованная замена
04.02.2024 91 : 82 12 6 7 86 0 1 0 0 0 0 4 3 7 0 1 1 0 0 23:44
08.02.2024 105 : 91 13 4 5 80 1 1 100 2 2 100 3 4 7 0 2 0 0 0 18:58
11.02.2024 92 : 95 5 1 2 50 1 2 50 0 0 0 3 1 4 0 2 1 2 0 17:36
22.02.2024 87 : 80 4 2 3 67 0 2 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 11:35
25.02.2024 76 : 75 14 4 6 67 2 2 100 0 1 0 2 3 5 1 2 1 1 0 29:09
29.02.2024 100 : 90 3 0 1 0 1 4 25 0 0 0 0 3 3 0 2 1 0 0 14:47
03.03.2024 91 : 86 5 1 2 50 1 3 33 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 15:18
07.03.2024 109 : 86 11 1 1 100 3 4 75 0 0 0 1 2 3 1 4 1 1 0 14:33
10.03.2024 93 : 95 7 2 4 50 1 2 50 0 0 0 1 4 5 0 3 0 1 0 19:51
15.03.2024 84 : 80 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0 11:09
17.03.2024 83 : 77 6 2 3 67 0 1 0 2 4 50 2 5 7 1 2 1 3 0 27:06
19.03.2024 85 : 72 5 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 1 1 0 4 1 0 0 14:32
21.03.2024 85 : 84 7 3 5 60 0 1 0 1 1 100 3 0 3 0 2 1 0 1 17:39
24.03.2024 76 : 81 10 2 3 67 2 4 50 0 0 0 0 3 3 1 1 1 1 0 20:17
28.03.2024 76 : 97 15 4 7 57 2 3 67 1 1 100 3 2 5 1 5 2 0 0 24:18
02.04.2024 98 : 73 Неиспользованная замена
05.04.2024 80 : 82 4 1 3 33 0 2 0 2 2 100 0 1 1 1 1 0 0 0 20:30
08.04.2024 80 : 90 22 5 6 83 2 3 67 6 6 100 4 3 7 1 4 0 1 1 31:44
11.04.2024 100 : 55 12 3 5 60 2 4 50 0 0 0 2 5 7 2 2 1 0 0 21:45
14.04.2024 90 : 75 13 2 2 100 1 1 100 6 6 100 2 0 2 2 3 3 0 0 18:53
16.04.2024 64 : 67 6 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 4 0 3 1 11:27
21.04.2024 81 : 82 13 3 5 60 2 2 100 1 1 100 4 0 4 3 1 2 2 1 25:39
29.04.2024 74 : 87 10 3 5 60 1 5 20 1 1 100 2 1 3 3 4 0 3 0 22:02
06.05.2024 90 : 98 14 4 5 80 2 3 67 0 0 0 1 5 6 1 2 0 2 2 18:15
15.05.2024 99 : 79 5 2 4 50 0 1 0 1 4 25 1 6 7 3 2 3 1 0 27:59
17.05.2024 78 : 86 8 4 5 80 0 1 0 0 0 0 1 5 6 0 5 0 1 0 19:58
29.05.2024 103 : 80 18 5 7 71 2 4 50 2 2 100 1 4 5 0 3 2 0 1 27:16
31.05.2024 82 : 68 9 4 6 67 0 3 0 1 1 100 1 6 7 1 3 1 3 0 21:46
02.06.2024 90 : 97 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 2 0 17:22
06.06.2024 74 : 85 18 3 3 100 3 6 50 3 3 100 0 6 6 0 3 1 1 0 27:01
08.06.2024 70 : 101 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 15:33
10.06.2024 81 : 82 13 4 4 100 1 6 17 2 2 100 0 2 2 0 4 0 2 0 17:01
12.06.2024 80 : 72 5 2 2 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 4 1 3 0 12:22
04.10.2024 67 : 76 5 1 5 20 1 2 50 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 16:09
06.10.2024 100 : 59 6 0 1 0 2 2 100 0 0 0 2 2 4 1 1 1 0 0 10:00
10.10.2024 78 : 83 2 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 11:50
12.10.2024 78 : 99 9 3 4 75 1 1 100 0 1 0 0 6 6 2 2 0 1 0 18:52
15.10.2024 93 : 91 7 1 2 50 1 2 50 2 2 100 0 6 6 3 2 3 0 1 21:14
18.10.2024 91 : 89 4 2 5 40 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 3 1 1 0 16:21
21.10.2024 95 : 72 11 2 5 40 1 2 50 4 4 100 2 3 5 0 2 0 1 0 18:27
24.10.2024 84 : 96 11 4 4 100 1 1 100 0 0 0 2 4 6 1 4 0 1 0 20:00
26.10.2024 79 : 85 2 1 2 50 0 0 0 0 2 0 1 3 4 0 1 0 1 1 23:33
29.10.2024 88 : 97 5 1 3 33 1 2 50 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 18:06
31.10.2024 70 : 86 2 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 0 3 0 17:22
03.11.2024 85 : 73 9 4 4 100 0 2 0 1 2 50 0 2 2 0 2 0 1 1 16:45
08.11.2024 69 : 81 11 2 2 100 1 2 50 4 4 100 0 2 2 0 2 1 2 0 20:04
10.11.2024 76 : 94 6 2 2 100 0 1 0 2 2 100 1 2 3 1 2 0 2 0 16:45
12.11.2024 84 : 89 2 0 0 0 0 1 0 2 2 100 1 0 1 0 2 0 2 0 13:37
14.11.2024 64 : 74 5 1 4 25 1 1 100 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 15:31
17.11.2024 86 : 72 6 3 4 75 0 1 0 0 0 0 1 3 4 0 2 0 1 0 14:16
21.11.2024 84 : 93 4 2 2 100 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 07:32
22.11.2024 92 : 66 17 5 8 63 2 3 67 1 2 50 3 1 4 0 4 0 0 0 25:36
25.11.2024 76 : 81 9 3 3 100 1 6 17 0 1 0 2 4 6 0 1 0 0 0 32:20
29.11.2024 97 : 82 6 0 0 0 2 3 67 0 0 0 0 2 2 1 3 0 1 0 14:23
01.12.2024 86 : 81 2 1 2 50 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 12:29
03.12.2024 101 : 90 13 4 5 80 1 2 50 2 2 100 1 1 2 2 1 0 0 0 21:16
05.12.2024 85 : 72 3 0 1 0 1 2 50 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 08:10
08.12.2024 77 : 70 8 3 3 100 0 2 0 2 2 100 1 5 6 0 1 1 1 0 18:38
13.12.2024 93 : 67 9 3 5 60 1 2 50 0 0 0 0 5 5 2 2 1 1 1 22:54
15.12.2024 93 : 80 7 1 2 50 1 2 50 2 2 100 1 3 4 0 2 1 3 0 20:00
18.12.2024 89 : 67 13 2 3 67 1 3 33 6 6 100 3 3 6 1 2 0 2 0 21:45
20.12.2024 86 : 77 25 6 7 86 4 7 57 1 2 50 3 3 6 4 4 2 3 0 34:57
23.12.2024 63 : 96 6 3 4 75 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 2 1 1 0 18:00
26.12.2024 94 : 75 4 1 1 100 0 2 0 2 2 100 1 0 1 0 2 0 1 0 15:57
29.12.2024 99 : 96 5 1 1 100 1 2 50 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 11:52
Всего матчей 70 Показатели за сезон 534 150 224 67 57 137 42 63 76 83 82 161 243 53 140 43 68 13 17:51
О - набранные очки, З - заброшено, В - всего бросков, % - процент попаданий, ПН -  подборы в нападении, ПЗ - подборы в защите, ПВ - всего подборов, АП - передачи, Ф - фолы, ПХ - перехваты, П - потери, БШ - блокшоты, МИН - сыграл минут