| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
| Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
| 13.01.2024 | 76 : 84 | 13 | 2 | 5 | 40 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 29:00 | ||
| 20.01.2024 | 81 : 63 | 18 | 4 | 6 | 67 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 18:00 | ||
| 27.01.2024 | 71 : 55 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 3 | 67 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 23:00 | ||
| 03.02.2024 | 88 : 73 | 13 | 3 | 3 | 100 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:00 | ||
| 31.03.2024 | 66 : 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 29:00 | ||
| 06.04.2024 | 80 : 68 | 18 | 4 | 6 | 67 | 3 | 10 | 30 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 30:00 | ||
| 13.04.2024 | 72 : 80 | 14 | 3 | 3 | 100 | 2 | 7 | 29 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27:00 | ||
| 20.04.2024 | 77 : 73 | 19 | 2 | 2 | 100 | 5 | 10 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 28:00 | ||
| 24.04.2024 | 92 : 80 | 8 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23:00 | ||
| 30.04.2024 | 79 : 88 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 26:00 | ||
| 04.05.2024 | 67 : 87 | 19 | 1 | 2 | 50 | 5 | 10 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31:00 | ||
| 11.05.2024 | 87 : 77 | 17 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25:00 | ||
| 01.10.2024 | 93 : 84 | 14 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 43 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 28:00 | ||
| 05.10.2024 | 87 : 73 | 14 | 1 | 1 | 100 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22:00 | ||
| 13.10.2024 | 83 : 97 | 17 | 2 | 6 | 33 | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 23:00 | ||
| 19.10.2024 | 88 : 91 | 24 | 5 | 8 | 63 | 4 | 9 | 44 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 2 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 36:00 | ||
| 26.10.2024 | 88 : 95 | 16 | 2 | 5 | 40 | 2 | 6 | 33 | 6 | 6 | 100 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29:00 | ||
| 02.11.2024 | 98 : 71 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 50 | 8 | 8 | 100 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 29:00 | ||
| 10.11.2024 | 76 : 74 | 19 | 5 | 5 | 100 | 2 | 8 | 25 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 31:00 | ||
| 16.11.2024 | 85 : 91 | 9 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 20:00 | ||
| 30.11.2024 | 72 : 77 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25:00 | ||
| 07.12.2024 | 74 : 86 | 11 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23:00 | ||
| 14.12.2024 | 87 : 94 | 13 | 2 | 2 | 100 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 34:00 | ||
| 17.12.2024 | 95 : 89 | 15 | 1 | 2 | 50 | 4 | 10 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 28:00 | ||
| 20.12.2024 | 91 : 94 | 14 | 4 | 6 | 67 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27:00 | ||
| 27.12.2024 | 83 : 84 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| Всего матчей 25 | Показатели за сезон | 342 | 48 | 86 | 56 | 67 | 168 | 40 | 45 | 54 | 83 | 11 | 34 | 45 | 135 | 68 | 22 | 61 | 0 | 26:40 | ||
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут