Реклама 18+
Дэниэл Гэффорд
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Дэниэл Гэффорд - статистика

Daniel Gafford
Родился 1 октября 1998 | 27 лет
Гражданство США
Клуб  Даллас|Центровой
Рост и вес 208|120
  2-очковые 3-очковые Штрафные Подборы  
Дата Турнир Команды Счет О З В % З В % З В % ПН ПЗ ПВ АП Ф ПХ П БШ Мин
02.01.2022 119 : 120 19 9 10 90 0 0 0 1 2 50 4 4 8 0 3 0 0 2 20:15
04.01.2022 124 : 121 15 6 7 86 0 0 0 3 4 75 3 8 11 2 1 0 0 3 35:56
06.01.2022 111 : 114 5 2 3 67 0 0 0 1 2 50 2 5 7 1 4 1 1 1 19:33
08.01.2022 130 : 122 14 7 9 78 0 0 0 0 0 0 3 5 8 1 0 0 0 1 27:39
10.01.2022 100 : 102 12 6 7 86 0 0 0 0 0 0 4 1 5 1 4 0 1 3 27:13
12.01.2022 122 : 118 6 3 4 75 0 0 0 0 0 0 1 6 7 2 3 1 0 0 23:25
13.01.2022 112 : 106 8 4 4 100 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 1 0 0 2 15:57
16.01.2022 110 : 115 2 0 4 0 0 0 0 2 2 100 1 2 3 1 3 0 0 0 10:55
17.01.2022 117 : 98 5 2 2 100 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 4 0 1 1 08:28
20.01.2022 118 : 119 8 3 3 100 0 0 0 2 3 67 2 1 3 0 0 0 0 1 12:23
22.01.2022 105 : 109 8 3 5 60 0 0 0 2 2 100 3 2 5 0 0 1 1 0 11:31
23.01.2022 87 : 116 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10:38
26.01.2022 115 : 116 12 4 7 57 0 0 0 4 4 100 1 2 3 1 4 0 2 2 12:12
30.01.2022 115 : 95 Неиспользованная замена
02.02.2022 112 : 98 2 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 05:59
03.02.2022 103 : 106 9 4 7 57 0 0 0 1 1 100 5 2 7 2 4 0 1 1 21:24
06.02.2022 80 : 95 3 1 4 25 0 0 0 1 1 100 3 0 3 1 1 1 0 0 07:04
18.02.2022 103 : 117 5 2 5 40 0 0 0 1 2 50 3 2 5 1 3 0 1 1 12:58
26.02.2022 153 : 157 17 8 9 89 0 0 0 1 2 50 1 5 6 3 4 0 1 1 28:34
27.02.2022 92 : 86 14 7 9 78 0 0 0 0 1 0 5 2 7 0 4 1 1 0 23:59
02.03.2022 116 : 113 12 5 6 83 0 0 0 2 5 40 3 1 4 0 2 1 1 3 20:17
05.03.2022 114 : 117 4 2 4 50 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 4 0 2 2 18:07
07.03.2022 133 : 123 10 5 7 71 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 2 0 1 0 16:32
10.03.2022 115 : 109 14 7 11 64 0 0 0 0 1 0 5 5 10 1 1 1 1 1 21:38
12.03.2022 122 : 109 5 2 3 67 0 0 0 1 2 50 3 4 7 1 1 1 1 3 19:51
13.03.2022 127 : 118 14 5 6 83 0 0 0 4 4 100 3 1 4 0 2 0 1 0 14:45
15.03.2022 126 : 112 9 4 6 67 0 0 0 1 3 33 1 3 4 0 2 0 1 0 20:33
17.03.2022 109 : 127 7 1 2 50 0 0 0 5 6 83 1 2 3 1 3 0 1 1 13:55
19.03.2022 100 : 97 5 2 2 100 0 0 0 1 2 50 0 2 2 0 2 0 1 1 16:38
20.03.2022 127 : 119 17 7 9 78 0 0 0 3 4 75 1 5 6 1 1 1 1 1 21:37
22.03.2022 115 : 97 8 3 4 75 0 0 0 2 3 67 1 5 6 0 2 1 0 0 13:55
25.03.2022 114 : 102 6 3 3 100 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 3 0 3 1 15:38
26.03.2022 97 : 100 Неиспользованная замена
28.03.2022 123 : 115 11 5 6 83 0 0 0 1 1 100 0 6 6 1 3 0 1 2 16:13
30.03.2022 94 : 107 2 1 4 25 0 1 0 0 2 0 3 1 4 2 3 1 0 0 18:31
31.03.2022 127 : 110 17 6 7 86 0 0 0 5 6 83 3 4 7 0 0 1 1 3 19:04
02.04.2022 135 : 103 6 2 3 67 0 0 0 2 2 100 3 4 7 1 1 1 0 0 15:25
03.04.2022 144 : 102 9 4 6 67 0 0 0 1 2 50 1 0 1 0 0 0 1 0 14:26
06.04.2022 114 : 132 24 10 11 91 0 0 0 4 5 80 3 9 12 3 5 0 0 1 31:26
07.04.2022 118 : 103 12 5 6 83 0 0 0 2 2 100 0 1 1 0 2 1 0 1 14:24
09.04.2022 92 : 114 9 4 4 100 0 0 0 1 1 100 0 2 2 0 2 0 0 1 19:41
10.04.2022 124 : 108 13 4 9 44 0 0 0 5 10 50 3 4 7 1 5 1 1 2 27:58
30.09.2022 87 : 96 8 3 4 75 0 0 0 2 4 50 0 4 4 1 1 0 1 2 16:15
02.10.2022 104 : 95 3 0 1 0 0 0 0 3 4 75 3 4 7 3 1 1 2 0 18:53
11.10.2022 107 : 116 14 7 9 78 0 0 0 0 0 0 4 3 7 3 5 1 1 0 22:39
15.10.2022 105 : 89 4 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 5 0 4 5 26:11
20.10.2022 107 : 114 12 6 8 75 0 0 0 0 0 0 4 3 7 0 0 1 2 1 15:59
22.10.2022 102 : 100 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 1 3 1 17:45
24.10.2022 117 : 107 2 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 1 1 14:48
26.10.2022 120 : 99 9 4 6 67 0 0 0 1 2 50 1 4 5 1 2 0 0 2 19:48
29.10.2022 117 : 127 10 3 4 75 0 0 0 4 5 80 2 2 4 0 2 0 1 0 14:56
31.10.2022 112 : 94 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 10:03
01.11.2022 111 : 118 1 0 2 0 0 0 0 1 2 50 0 2 2 1 2 1 3 0 10:39
03.11.2022 111 : 121 10 4 5 80 0 0 0 2 5 40 2 0 2 1 0 1 0 1 11:15
05.11.2022 86 : 128 4 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 10:20
07.11.2022 103 : 97 9 4 6 67 0 0 0 1 1 100 2 3 5 2 3 0 0 0 13:34
08.11.2022 100 : 108 5 2 2 100 0 0 0 1 1 100 2 5 7 1 0 1 1 0 11:09
11.11.2022 113 : 105 11 3 3 100 0 0 0 5 6 83 2 8 10 0 3 0 1 4 24:46
13.11.2022 121 : 112 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 14:19
14.11.2022 102 : 92 5 1 1 100 0 0 0 3 7 43 2 3 5 1 3 0 2 2 16:37
17.11.2022 120 : 121 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 05:45
19.11.2022 107 : 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 04:30
21.11.2022 106 : 102 4 1 2 50 0 0 0 2 2 100 1 2 3 0 1 0 2 1 07:58
24.11.2022 113 : 105 4 2 4 50 0 0 0 0 0 0 2 4 6 0 3 1 1 0 09:56
26.11.2022 110 : 107 6 3 3 100 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 0 1 08:06
28.11.2022 130 : 121 4 2 2 100 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 06:22
29.11.2022 142 : 127 6 2 3 67 0 0 0 2 4 50 2 2 4 0 3 0 0 2 16:53
01.12.2022 113 : 107 4 2 2 100 0 0 0 0 0 0 4 3 7 0 1 2 1 0 10:29
03.12.2022 117 : 116 10 3 8 38 0 0 0 4 10 40 6 6 12 1 1 0 0 6 23:38
05.12.2022 119 : 130 19 9 10 90 0 0 0 1 2 50 4 3 7 1 4 0 0 2 20:36
08.12.2022 115 : 111 10 4 4 100 0 0 0 2 3 67 1 2 3 0 3 1 2 2 17:31
10.12.2022 121 : 111 7 3 4 75 0 0 0 1 2 50 3 0 3 1 1 0 0 1 18:32
11.12.2022 107 : 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10:39
13.12.2022 100 : 112 10 4 4 100 0 0 0 2 4 50 1 9 10 0 0 0 1 0 20:21
15.12.2022 141 : 128 11 5 10 50 0 0 0 1 1 100 0 8 8 3 2 1 1 2 25:40
18.12.2022 102 : 93 6 2 3 67 0 0 0 2 2 100 1 2 3 0 1 0 1 0 10:20
19.12.2022 119 : 117 12 6 6 100 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 4 1 0 2 20:58
21.12.2022 110 : 113 12 5 6 83 0 0 0 2 6 33 5 4 9 1 2 1 1 0 29:24
23.12.2022 120 : 112 13 6 9 67 0 0 0 1 1 100 1 1 2 0 3 0 1 1 19:41
24.12.2022 111 : 125 6 2 2 100 0 0 0 2 3 67 1 2 3 2 4 0 1 2 20:13
28.12.2022 116 : 111 8 3 3 100 0 0 0 2 2 100 4 2 6 0 5 1 2 1 18:34
29.12.2022 127 : 102 14 6 7 86 0 0 0 2 2 100 4 4 8 1 3 0 1 3 24:42
31.12.2022 100 : 119 11 5 7 71 0 0 0 1 1 100 1 7 8 0 4 0 2 4 26:05
Всего матчей 81 Показатели за сезон 670 280 382 73 0 1 0 110 172 64 154 232 386 58 175 30 70 94 17:12
О - набранные очки, З - заброшено, В - всего бросков, % - процент попаданий, ПН -  подборы в нападении, ПЗ - подборы в защите, ПВ - всего подборов, АП - передачи, Ф - фолы, ПХ - перехваты, П - потери, БШ - блокшоты, МИН - сыграл минут