2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
17.09.2023 | 81 : 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22:00 | ||
23.09.2023 | 65 : 81 | 9 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:00 | ||
27.09.2023 | 112 : 71 | 9 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19:00 | ||
30.09.2023 | 65 : 83 | 13 | 5 | 6 | 83 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21:00 | ||
03.10.2023 | 105 : 78 | 16 | 4 | 5 | 80 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:15 | ||
05.10.2023 | 81 : 78 | 9 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24:00 | ||
08.10.2023 | 93 : 86 | 10 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21:00 | ||
11.10.2023 | 75 : 81 | 11 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25:05 | ||
14.10.2023 | 86 : 90 | 6 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23:00 | ||
18.10.2023 | 69 : 105 | 22 | 8 | 11 | 73 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18:24 | ||
21.10.2023 | 67 : 98 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22:00 | ||
24.10.2023 | 102 : 106 | 16 | 8 | 10 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34:56 | ||
28.10.2023 | 85 : 70 | 16 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 5 | 7 | 71 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26:00 | ||
01.11.2023 | 79 : 96 | 8 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:10 | ||
05.11.2023 | 72 : 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20:00 | ||
08.11.2023 | 114 : 87 | 23 | 4 | 5 | 80 | 4 | 8 | 50 | 3 | 3 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:40 | ||
12.11.2023 | 70 : 77 | 13 | 4 | 5 | 80 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24:00 | ||
14.11.2023 | 94 : 101 | 18 | 6 | 8 | 75 | 1 | 6 | 17 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31:05 | ||
18.11.2023 | 83 : 76 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22:00 | ||
21.11.2023 | 63 : 68 | 8 | 4 | 8 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29:03 | ||
25.11.2023 | 97 : 78 | 12 | 1 | 2 | 50 | 3 | 9 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:00 | ||
29.11.2023 | 77 : 93 | 10 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29:47 | ||
03.12.2023 | 84 : 62 | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 26:00 | ||
06.12.2023 | 79 : 110 | 9 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:16 | ||
10.12.2023 | 92 : 86 | 12 | 2 | 4 | 50 | 2 | 8 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:00 | ||
12.12.2023 | 100 : 70 | 12 | 4 | 4 | 100 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:08 | ||
16.12.2023 | 83 : 81 | 12 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 24:00 | ||
20.12.2023 | 120 : 91 | 12 | 3 | 3 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24:22 | ||
23.12.2023 | 78 : 67 | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23:00 | ||
26.12.2023 | 94 : 77 | 13 | 6 | 9 | 67 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 24:42 | ||
Всего матчей 30 | Показатели за сезон | 326 | 89 | 129 | 69 | 33 | 108 | 31 | 49 | 66 | 74 | 33 | 76 | 109 | 37 | 38 | 18 | 38 | 8 | 23:21 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут