| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
| Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
| 05.01.2024 | 86 : 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 01:32 | ||
| 15.01.2024 | 78 : 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10:20 | ||
| 20.01.2024 | 76 : 61 | 6 | 3 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19:07 | ||
| 27.01.2024 | 105 : 110 | 9 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23:03 | ||
| 04.02.2024 | 91 : 82 | 4 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12:30 | ||
| 10.02.2024 | 90 : 92 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19:07 | ||
| 01.03.2024 | 68 : 75 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 10.03.2024 | 67 : 80 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 18.03.2024 | 75 : 68 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 06.04.2024 | 96 : 93 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 05:04 | ||
| 13.04.2024 | 90 : 89 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 08:03 | ||
| 20.04.2024 | 69 : 105 | 10 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:24 | ||
| 28.04.2024 | 85 : 90 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 03:20 | ||
| 05.05.2024 | 86 : 75 | 5 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 09:14 | ||
| 04.10.2024 | 65 : 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:47 | ||
| 11.10.2024 | 105 : 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 03:46 | ||
| 19.10.2024 | 72 : 86 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 04:48 | ||
| 27.10.2024 | 84 : 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 06:41 | ||
| 03.11.2024 | 80 : 75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17:36 | ||
| 11.11.2024 | 90 : 76 | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20:29 | ||
| 17.11.2024 | 74 : 88 | 13 | 2 | 4 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20:58 | ||
| 02.12.2024 | 88 : 68 | 6 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18:01 | ||
| 07.12.2024 | 95 : 85 | 7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:12 | ||
| 15.12.2024 | 80 : 75 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 25:06 | ||
| 23.12.2024 | 63 : 96 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 23:19 | ||
| 29.12.2024 | 91 : 72 | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 34:11 | ||
| Всего матчей 23 | Показатели за сезон | 96 | 31 | 62 | 50 | 7 | 31 | 23 | 13 | 16 | 81 | 8 | 21 | 29 | 42 | 50 | 16 | 36 | 0 | 13:51 | ||
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут