Реклама 18+
Андре Игудала
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Андре Игудала - статистика

Andre Tyler Iguodala
Родился 28 января 1984 | 41 год
Гражданство США
Амплуа Лёгкий форвард
Рост и вес 198|98
  2-очковые 3-очковые Штрафные Подборы  
Дата Турнир Команды Счет О З В % З В % З В % ПН ПЗ ПВ АП Ф ПХ П БШ Мин
02.01.2013 92 : 78 12 4 5 80 1 5 20 1 5 20 0 7 7 8 1 2 3 0 36:35
04.01.2013 97 : 101 14 5 11 45 1 5 20 1 7 14 0 7 7 6 1 2 1 0 35:50
06.01.2013 110 : 91 18 5 8 63 0 1 0 8 11 73 0 6 6 2 1 0 3 0 31:12
07.01.2013 105 : 112 15 3 9 33 3 5 60 0 0 0 0 6 6 7 2 0 1 1 37:55
10.01.2013 108 : 105 11 3 10 30 1 3 33 2 4 50 2 2 4 5 0 1 2 0 31:43
12.01.2013 98 : 91 13 4 7 57 1 4 25 2 3 67 5 6 11 4 1 1 4 0 40:34
14.01.2013 116 : 105 10 3 5 60 1 6 17 1 2 50 0 3 3 6 0 5 1 0 31:53
16.01.2013 115 : 111 9 3 11 27 1 5 20 0 3 0 1 2 3 4 3 1 2 0 41:23
17.01.2013 117 : 97 12 4 7 57 0 3 0 4 4 100 0 1 1 5 0 0 3 0 29:49
19.01.2013 108 : 112 2 0 3 0 0 1 0 2 6 33 2 2 4 4 5 5 1 1 30:18
21.01.2013 121 : 118 9 3 6 50 1 2 50 0 0 0 2 1 3 3 2 2 3 1 26:44
24.01.2013 95 : 105 14 5 9 56 0 2 0 4 5 80 2 4 6 5 1 3 1 0 36:10
27.01.2013 121 : 93 20 5 7 71 3 8 38 1 2 50 0 3 3 7 1 2 0 0 30:47
29.01.2013 102 : 101 13 4 11 36 0 0 0 5 10 50 4 6 10 7 1 1 1 0 37:50
31.01.2013 118 : 110 15 4 6 67 1 7 14 4 6 67 0 5 5 6 1 2 6 0 36:43
02.02.2013 113 : 98 24 8 9 89 2 5 40 2 3 67 2 4 6 4 2 3 2 1 37:35
06.02.2013 112 : 104 8 4 8 50 0 1 0 0 2 0 1 4 5 5 0 4 3 2 31:59
08.02.2013 128 : 96 14 5 5 100 1 4 25 1 2 50 0 0 1 4 0 2 2 1 25:46
10.02.2013 103 : 111 14 4 6 67 2 3 67 0 0 0 0 4 4 7 2 1 4 1 34:37
11.02.2013 118 : 114 5 1 3 33 1 3 33 0 0 0 0 2 2 4 2 0 1 1 19:57
13.02.2013 109 : 108 Неиспользованная замена
14.02.2013 119 : 108 Неиспользованная замена
20.02.2013 97 : 90 1 0 6 0 0 1 0 1 4 25 0 3 3 7 2 2 1 1 28:46
23.02.2013 119 : 113 8 1 1 100 2 4 50 0 2 0 1 4 5 5 4 2 4 0 33:49
24.02.2013 99 : 113 13 4 4 100 1 3 33 2 3 67 1 4 5 10 5 2 1 2 29:44
26.02.2013 119 : 108 14 6 8 75 0 1 0 2 5 40 0 4 4 12 0 1 2 1 36:45
28.02.2013 109 : 111 29 9 13 69 2 7 29 5 10 50 1 5 7 8 2 5 5 1 42:43
02.03.2013 105 : 103 4 2 5 40 0 4 0 0 0 0 0 0 6 5 1 3 3 0 36:42
05.03.2013 104 : 88 12 3 5 60 2 3 67 0 0 0 2 4 6 6 1 1 3 0 34:42
06.03.2013 113 : 120 6 1 3 33 1 3 33 1 4 25 2 3 5 7 2 5 3 0 32:38
08.03.2013 107 : 92 14 3 4 75 2 6 33 2 2 100 0 3 3 7 2 2 1 1 38:34
10.03.2013 111 : 88 11 3 9 33 1 1 100 2 3 67 2 3 5 3 2 4 1 3 32:08
12.03.2013 93 : 108 6 2 4 50 0 2 0 2 3 67 0 3 3 7 1 3 1 0 29:36
14.03.2013 117 : 94 14 3 4 75 2 3 67 2 6 33 0 6 6 6 0 2 4 1 32:59
16.03.2013 87 : 80 8 4 8 50 0 1 0 0 0 0 0 7 7 7 0 1 0 0 34:14
19.03.2013 118 : 119 12 1 8 13 2 6 33 4 4 100 1 9 10 1 2 2 2 3 38:06
20.03.2013 104 : 114 10 5 10 50 0 4 0 0 0 0 0 2 2 4 3 1 1 0 35:46
22.03.2013 101 : 100 13 5 8 63 0 1 0 3 4 75 2 2 4 4 2 2 4 1 40:26
24.03.2013 101 : 95 15 3 11 27 2 5 40 3 4 75 2 3 5 8 1 2 3 0 37:02
26.03.2013 110 : 86 6 2 3 67 0 2 0 2 4 50 0 1 1 4 2 1 1 0 35:00
28.03.2013 100 : 99 10 4 7 57 0 2 0 2 3 67 1 1 2 7 0 1 2 0 36:33
30.03.2013 109 : 87 9 3 4 75 1 1 100 0 2 0 2 1 3 8 2 2 3 1 32:03
04.04.2013 96 : 113 10 3 6 50 1 4 25 1 4 25 0 0 0 6 2 2 3 1 31:32
05.04.2013 95 : 94 8 2 10 20 1 3 33 1 2 50 3 6 9 8 0 1 3 0 40:31
07.04.2013 132 : 114 18 5 7 71 2 6 33 2 3 67 0 7 7 14 2 2 2 0 36:39
11.04.2013 96 : 86 12 4 10 40 1 1 100 1 4 25 2 11 13 10 2 3 7 0 43:28
13.04.2013 108 : 105 18 4 9 44 3 6 50 1 3 33 1 4 5 6 5 1 5 0 43:22
15.04.2013 118 : 109 28 9 12 75 2 5 40 4 5 80 1 6 7 9 1 3 2 3 37:10
16.04.2013 111 : 112 13 3 5 60 2 4 50 1 2 50 2 6 8 7 1 1 1 2 35:27
18.04.2013 118 : 98 20 8 12 67 0 2 0 4 6 67 1 4 5 5 0 2 3 2 31:13
21.04.2013 97 : 95 8 2 3 67 0 1 0 4 6 67 0 10 10 5 2 3 2 0 36:24
24.04.2013 117 : 131 18 4 7 57 2 4 50 4 6 67 0 4 4 7 1 2 2 1 43:14
27.04.2013 110 : 108 14 4 8 50 2 7 29 0 1 0 2 3 5 5 1 2 2 0 42:19
29.04.2013 115 : 101 19 5 8 63 2 3 67 3 4 75 2 6 8 2 2 2 7 0 39:40
01.05.2013 107 : 100 25 7 11 64 3 6 50 2 2 100 3 9 12 7 1 2 2 1 39:37
03.05.2013 92 : 88 24 2 10 20 5 8 63 5 6 83 2 7 9 6 2 1 2 0 42:11
31.10.2013 125 : 94 7 2 4 50 1 3 33 0 0 0 0 4 4 4 1 2 2 1 27:49
01.11.2013 126 : 115 14 4 5 80 1 3 33 3 6 50 1 3 4 11 1 2 3 0 42:49
03.11.2013 98 : 87 5 1 2 50 1 3 33 0 0 0 1 5 6 5 2 0 2 1 39:20
05.11.2013 90 : 110 32 4 7 57 7 11 64 3 4 75 1 2 3 3 2 3 1 1 32:39
07.11.2013 93 : 106 20 7 10 70 1 3 33 3 6 50 1 2 3 6 5 3 3 0 41:39
09.11.2013 76 : 74 9 4 5 80 0 2 0 1 2 50 0 6 6 2 0 4 6 0 44:03
10.11.2013 108 : 90 19 6 6 100 2 4 50 1 5 20 1 4 5 4 2 1 0 0 33:02
13.11.2013 113 : 95 8 0 3 0 2 3 67 2 2 100 1 2 3 11 2 2 3 0 31:57
15.11.2013 116 : 115 14 3 4 75 2 2 100 2 2 100 0 0 1 9 5 1 0 1 37:25
17.11.2013 102 : 88 16 3 3 100 3 5 60 1 2 50 0 6 6 3 3 4 2 0 37:51
19.11.2013 87 : 98 11 0 1 0 2 3 67 5 6 83 0 7 7 4 1 1 0 0 38:16
21.11.2013 81 : 88 7 3 10 30 0 4 0 1 2 50 0 4 4 14 2 2 4 0 47:45
23.11.2013 102 : 95 6 0 2 0 1 2 50 3 4 75 1 2 3 6 1 0 6 0 27:56
27.11.2013 101 : 102 Неиспользованная замена
28.11.2013 103 : 99 Неиспользованная замена
30.11.2013 113 : 112 Неиспользованная замена
02.12.2013 113 : 115 Неиспользованная замена
04.12.2013 112 : 103 Неиспользованная замена
07.12.2013 105 : 83 Неиспользованная замена
08.12.2013 82 : 108 Неиспользованная замена
10.12.2013 115 : 111 Неиспользованная замена
14.12.2013 112 : 116 Неиспользованная замена
16.12.2013 106 : 102 Неиспользованная замена
18.12.2013 104 : 93 2 1 2 50 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 17:23
20.12.2013 102 : 104 6 3 3 100 0 1 0 0 0 0 1 4 5 2 1 2 4 0 31:02
22.12.2013 102 : 83 3 1 3 33 0 3 0 1 2 50 1 1 2 1 4 2 3 0 24:27
24.12.2013 81 : 89 12 3 6 50 2 4 50 0 0 0 1 5 6 2 0 0 3 1 30:50
26.12.2013 105 : 103 9 0 2 0 3 3 100 0 2 0 2 2 4 4 0 2 1 0 33:19
28.12.2013 115 : 86 8 1 2 50 2 2 100 0 0 0 1 2 3 0 0 0 2 0 25:00
30.12.2013 104 : 108 8 3 4 75 0 3 0 2 3 67 1 6 7 10 3 3 2 2 39:25
Всего матчей 74 Показатели за сезон 918 252 473 53 94 259 36 132 240 55 71 293 364 429 120 142 180 41 35:00
О - набранные очки, З - заброшено, В - всего бросков, % - процент попаданий, ПН -  подборы в нападении, ПЗ - подборы в защите, ПВ - всего подборов, АП - передачи, Ф - фолы, ПХ - перехваты, П - потери, БШ - блокшоты, МИН - сыграл минут