2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
28.10.2010 | 88 : 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:39 | ||
30.10.2010 | 109 : 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:57 | ||
31.10.2010 | 83 : 99 | 9 | 1 | 6 | 17 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23:14 | ||
02.11.2010 | 88 : 97 | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:04 | ||
04.11.2010 | 107 : 92 | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 08:53 | ||
06.11.2010 | 111 : 104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 08:47 | ||
07.11.2010 | 109 : 107 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:38 | ||
10.11.2010 | 101 : 82 | 20 | 5 | 7 | 71 | 2 | 3 | 67 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 29:46 | ||
11.11.2010 | 107 : 95 | 10 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 26:29 | ||
13.11.2010 | 107 : 113 | 6 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 19:26 | ||
16.11.2010 | 96 : 110 | 14 | 3 | 4 | 75 | 2 | 7 | 29 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28:20 | ||
18.11.2010 | 113 : 111 | 17 | 4 | 6 | 67 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 28:05 | ||
19.11.2010 | 107 : 80 | 12 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 27:36 | ||
21.11.2010 | 115 : 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 04:54 | ||
23.11.2010 | 99 : 95 | 16 | 4 | 6 | 67 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 36:18 | ||
26.11.2010 | 100 : 82 | 12 | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 27:07 | ||
27.11.2010 | 116 : 108 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23:20 | ||
28.11.2010 | 97 : 109 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 25:45 | ||
02.12.2010 | 90 : 85 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14:52 | ||
04.12.2010 | 109 : 104 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14:48 | ||
06.12.2010 | 100 : 91 | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:52 | ||
07.12.2010 | 98 : 91 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17:47 | ||
09.12.2010 | 86 : 87 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21:38 | ||
11.12.2010 | 83 : 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11:35 | ||
13.12.2010 | 85 : 94 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09:21 | ||
16.12.2010 | 105 : 91 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:18 | ||
18.12.2010 | 88 : 109 | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:38 | ||
21.12.2010 | 113 : 90 | 9 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14:21 | ||
23.12.2010 | 92 : 97 | 5 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:33 | ||
26.12.2010 | 108 : 103 | 9 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21:55 | ||
28.12.2010 | 99 : 100 | 11 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31:03 | ||
30.12.2010 | 95 : 103 | 13 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 29:27 | ||
Всего матчей 32 | Показатели за сезон | 222 | 48 | 113 | 42 | 32 | 69 | 46 | 30 | 42 | 71 | 0 | 0 | 0 | 21 | 53 | 24 | 48 | 6 | 17:55 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут