Видео
Денвер. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
1 | 17 | 4/9 | 44 | 3/8 | 38 | 0/0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36:54 | |
15 | 35 | 13/17 | 76 | 1/8 | 13 | 6/10 | 60 | 13 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 36:36 | |
5 | 10 | 3/5 | 60 | 0/3 | 0 | 4/4 | 100 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35:07 | |
32 | 14 | 4/12 | 33 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 34:25 | |
7 | 20 | 5/10 | 50 | 3/7 | 43 | 1/2 | 50 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32:21 | |
0 | 4 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:45 | |
21 | 3 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:39 | |
8 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:36 | |
3 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 08:14 | ||
9 | 3 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07:54 | |
22 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:29 | ||
108 | 30/57 | 53 | 11/35 | 31 | 15/22 | 68 | 45 | 24 | 20 | 7 | 6 | 4 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Голден Стэйт. статистика игроков
2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
30 | 23 | 0/4 | 0 | 6/13 | 46 | 5/5 | 100 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 34:28 | |
11 | 15 | 3/4 | 75 | 2/8 | 25 | 3/6 | 50 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32:03 | |
5 | 10 | 4/4 | 100 | 0/0 | 0 | 2/3 | 67 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 29:36 | |
22 | 11 | 4/10 | 40 | 0/3 | 0 | 3/4 | 75 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28:36 | |
20 | 4 | 2/2 | 100 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:14 | |
3 | 9 | 3/6 | 50 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26:54 | |
00 | 10 | 4/11 | 36 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:49 | |
32 | 8 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:13 | |
4 | 10 | 2/4 | 50 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:53 | |
2 | 5 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:14 | |
105 | 26/51 | 51 | 11/35 | 31 | 20/26 | 77 | 49 | 21 | 20 | 5 | 9 | 0 | 240:00 |
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
О матче Денвер - Голден Стэйт
В прошедшем матче в рамках турнира НБА состоялась встреча команд Денвер - Голден Стэйт в городе Денвер (США) на стадионе Ball Arena (вместимость - 18007)
со счетом 108 : 105.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Денвер - Голден Стэйт на Sports.ru