| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
| 15.02.2024 | 0 : 0 | 1 | 90 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28.04.2024 | п 1 : 1 | 26 | 90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 26.05.2024 | 6 : 0 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 04.09.2024 | 1 : 2 | 59 | 90 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.09.2024 | 2 : 2 п | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13.09.2024 | 0 : 6 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26.09.2024 | 0 : 1 | 75 | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29.09.2024 | 1 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09.11.2024 | п 0 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 539 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки