Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
21.08.2023 1 : 1 85 90 6 0 0 0 0 0 0
25.08.2023 5 : 2 57 90 34 0 0 1 1 0 0
01.09.2023 2 : 0 1 68 68 0 0 0 0 0 0
08.09.2023 2 : 0 1 70 70 0 0 0 0 0 0
18.09.2023 3 : 0 70 90 21 0 0 0 0 0 0
22.09.2023 0 : 1 1 64 64 0 0 0 0 0 0
29.09.2023 3 : 0 1 46 46 0 0 0 0 0 0
06.10.2023 0 : 0 76 76 0 0 0 0 0 0 0
11.10.2023 4 : 1 63 90 28 0 0 0 0 0 0
20.10.2023 0 : 0 64 64 0 0 0 0 0 0 0
03.11.2023 2 : 1 88 88 0 0 0 0 0 0 0
10.11.2023 1 : 2 85 85 0 0 0 0 0 0 0
24.11.2023 3 : 1 66 66 0 0 0 0 0 0 0
15.12.2023 0 : 3 1 71 0 0 0 0 0 0 0
12.01.2024 3 : 1 1 46 0 0 0 0 0 0 0
22.01.2024 1 : 1 62 62 0 0 0 0 0 0 0
26.01.2024 1 : 2 1 77 0 0 0 0 0 0 0
02.02.2024 1 : 4 1 61 0 0 0 0 0 0 0
11.03.2024 1 : 0 67 67 0 0 0 0 0 0 0
15.03.2024 2 : 1 73 73 0 0 0 0 0 0 0
22.03.2024 1 : 1 1 68 0 0 0 0 0 0 0
29.03.2024 1 : 1 1 61 0 0 0 0 0 0 0
05.04.2024 2 : 0 1 60 0 0 0 0 0 0 0
12.04.2024 1 : 0 1 62 0 0 0 0 0 0 0
19.04.2024 0 : 2 1 61 0 0 0 0 0 0 0
26.04.2024 3 : 0 1 77 0 0 0 0 0 0 0
03.05.2024 0 : 0 1 63 0 0 0 0 0 0 0
10.05.2024 3 : 2 1 81 0 0 0 0 0 0 0
18.05.2024 0 : 5 56 56 0 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 337 0 0 1 1 0 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки