2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
09.10.2024 | 100 : 67 | 9 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 26:00 | ||
14.10.2024 | 92 : 84 | 10 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15:00 | ||
19.10.2024 | 94 : 85 | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 33:00 | ||
26.10.2024 | 72 : 76 | 14 | 3 | 7 | 43 | 2 | 3 | 67 | 2 | 6 | 33 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 23:00 | ||
01.11.2024 | 97 : 64 | 12 | 4 | 7 | 57 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24:00 | ||
11.11.2024 | 88 : 69 | 7 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19:00 | ||
16.11.2024 | 80 : 85 | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 26:00 | ||
02.12.2024 | 64 : 84 | 13 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19:00 | ||
06.12.2024 | 95 : 89 | 7 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24:00 | ||
15.12.2024 | 69 : 65 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:00 | ||
21.12.2024 | 70 : 96 | 14 | 4 | 7 | 57 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26:00 | ||
29.12.2024 | 74 : 98 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23:00 | ||
12.01.2025 | 80 : 96 | 8 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:00 | ||
27.01.2025 | 88 : 91 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10:00 | ||
03.02.2025 | 78 : 75 | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | ||
16.02.2025 | 99 : 83 | 7 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:00 | ||
03.03.2025 | 89 : 74 | 10 | 5 | 5 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:00 | ||
10.03.2025 | 88 : 56 | 7 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | ||
16.03.2025 | 96 : 85 | 5 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:00 | ||
24.03.2025 | 66 : 83 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20:00 | ||
30.03.2025 | 93 : 76 | 9 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 20:00 | ||
04.04.2025 | 86 : 78 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:00 | ||
10.04.2025 | 75 : 80 | 8 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24:00 | ||
16.04.2025 | 98 : 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | ||
20.04.2025 | 87 : 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12:00 | ||
05.05.2025 | 81 : 76 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13:00 | ||
09.05.2025 | 88 : 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | ||
12.05.2025 | 92 : 85 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | ||
15.05.2025 | 86 : 83 | 15 | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23:00 | ||
19.05.2025 | 69 : 82 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25:00 | ||
Всего матчей 30 | Показатели за сезон | 189 | 63 | 104 | 61 | 10 | 31 | 32 | 33 | 60 | 55 | 52 | 74 | 126 | 13 | 85 | 13 | 23 | 21 | 19:00 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут