Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | БР | ОБ | %ОБ | СМ | МИН |
10.10.2024 | 0 : 6 | 13 | 8 | .615 | 0 | 31:08 | |||
14.10.2024 | 1 : 4 | 28 | 25 | .893 | 0 | 57:49 | |||
16.10.2024 | от 4 : 3 | 30 | 27 | .900 | 0 | 60:32 | |||
19.10.2024 | 4 : 1 | 23 | 20 | .870 | 0 | 58:51 | |||
23.10.2024 | 2 : 3 от | 33 | 30 | .909 | 0 | 64:44 | |||
26.10.2024 | 4 : 0 | 27 | 27 | .000 | 1 | 60:00 | |||
29.10.2024 | 6 : 1 | 25 | 19 | .760 | 0 | 60:00 | |||
04.11.2024 | 2 : 4 | 31 | 29 | .935 | 0 | 60:00 | |||
07.11.2024 | 2 : 4 | 34 | 31 | .912 | 0 | 59:20 | |||
10.11.2024 | 3 : 7 | 20 | 17 | .850 | 0 | 60:00 | |||
13.11.2024 | от 4 : 3 | 22 | 19 | .864 | 0 | 61:51 | |||
17.11.2024 | от 4 : 3 | 22 | 18 | .818 | 0 | 60:04 | |||
20.11.2024 | 2 : 5 | 29 | 27 | .931 | 0 | 60:00 | |||
22.11.2024 | 3 : 5 | 26 | 21 | .808 | 0 | 57:32 | |||
24.11.2024 | 6 : 2 | 34 | 32 | .941 | 0 | 60:00 | |||
01.12.2024 | 1 : 4 | 28 | 27 | .964 | 0 | 60:00 | |||
04.12.2024 | 1 : 0 | 16 | 15 | .938 | 0 | 57:16 | |||
08.12.2024 | 4 : 2 | 31 | 29 | .935 | 0 | 60:00 | |||
11.12.2024 | 2 : 1 | 22 | 21 | .955 | 0 | 60:00 | |||
15.12.2024 | 6 : 3 | 41 | 38 | .927 | 0 | 60:00 | |||
17.12.2024 | 5 : 6 | 28 | 22 | .786 | 0 | 58:31 | |||
20.12.2024 | от 3 : 2 | 26 | 24 | .923 | 0 | 61:03 | |||
23.12.2024 | 3 : 1 | 21 | 20 | .952 | 0 | 60:00 | |||
29.12.2024 | от 4 : 3 | 29 | 25 | .862 | 0 | 63:19 | |||
01.01.2025 | 4 : 1 | 27 | 26 | .963 | 0 | 60:00 | |||
04.01.2025 | 3 : 2 | 29 | 27 | .931 | 0 | 60:00 | |||
08.01.2025 | 0 : 4 | 26 | 26 | .000 | 0 | 54:35 | |||
10.01.2025 | 5 : 3 | 26 | 21 | .808 | 0 | 57:04 | |||
14.01.2025 | 1 : 0 | 30 | 30 | .000 | 1 | 60:00 | |||
17.01.2025 | 3 : 4 | 25 | 22 | .880 | 0 | 60:00 | |||
19.01.2025 | 3 : 2 | 27 | 24 | .889 | 0 | 57:39 | |||
22.01.2025 | 2 : 3 | 14 | 11 | .786 | 0 | 57:53 | |||
26.01.2025 | 3 : 2 | 41 | 39 | .951 | 0 | 60:00 | |||
31.01.2025 | 2 : 3 б | 34 | 32 | .941 | 0 | 64:53 | |||
02.02.2025 | 3 : 4 | 28 | 24 | .857 | 0 | 58:01 | |||
05.02.2025 | 2 : 3 от | 22 | 20 | .909 | 0 | 61:34 | |||
08.02.2025 | 4 : 5 | 12 | 9 | .750 | 0 | 20:00 | |||
22.02.2025 | 6 : 3 | 31 | 26 | .839 | 0 | 58:57 | |||
26.02.2025 | 4 : 1 | 36 | 32 | .889 | 0 | 59:12 | |||
28.02.2025 | 4 : 3 | 36 | 32 | .889 | 0 | 59:14 | |||
05.03.2025 | 2 : 6 | 16 | 14 | .875 | 0 | 40:00 | |||
07.03.2025 | от 3 : 2 | 27 | 25 | .926 | 0 | 64:44 | |||
09.03.2025 | 5 : 4 | 25 | 21 | .840 | 0 | 60:00 | |||
11.03.2025 | 3 : 2 | 23 | 20 | .870 | 0 | 57:33 | |||
14.03.2025 | 3 : 2 | 22 | 19 | .864 | 0 | 58:17 | |||
17.03.2025 | 1 : 3 | 22 | 21 | .955 | 0 | 60:00 | |||
21.03.2025 | 3 : 4 от | 16 | 13 | .813 | 0 | 55:03 | |||
23.03.2025 | 5 : 4 | 31 | 27 | .871 | 0 | 60:00 | |||
27.03.2025 | 3 : 4 | 21 | 17 | .810 | 0 | 46:34 | |||
14.04.2025 | 1 : 4 | 18 | 17 | .944 | 0 | 60:00 | |||
17.04.2025 | 0 : 3 | 18 | 18 | .000 | 1 | 59:14 | |||
Всего матчей: 51 | 1322 | 1184 | .896 | 3 | 2942:27 | ||||
Место в лиге: - | 20 | 20 | 51 | 18 | 21 |
БР - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков,
ПГ - количество пропущенных голов
КН - коэффициент непробиваемости,
СМ - количество сухих матчей,
МИН - время на льду