Показывать

Лига 1 показала топ-10 голов сезона к этому моменту. Здесь есть все: пушки из-за штрафной, классные передачи и кунг-фу
Пришло время смотреть чемпионат Франции.

Рейтинг
+54
Родился | 16 февраля 1998 | 24 года |
---|---|
Гражданство | Гвинея-Бисау Португалия |
Клуб | Омония|Полузащитник |
Рост и вес | 165|63 |
Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
Кипр. Высшая лига | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 62 | ||
Франция. Лига 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 47 | ||
Франция. Лига 1 | 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 70 | ||
Франция. Лига 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 84 | ||
Франция. Лига 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
Португалия. Д2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | ||
Португалия. Д2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 44 | ||
Показатели за всю карьеру | 92 | 5 | 0 | 2 | 7 | 20 | 5 | 58 |
Пришло время смотреть чемпионат Франции.