Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | БР | ОБ | %ОБ | СМ | МИН |
03.01.2025 | 4 : 5 | 25 | 21 | .840 | 0 | 59:35 | |||
08.01.2025 | от 3 : 2 | 23 | 21 | .913 | 0 | 42:21 | |||
11.01.2025 | 5 : 3 | 15 | 12 | .800 | 0 | 59:32 | |||
12.01.2025 | 6 : 2 | 33 | 31 | .939 | 0 | 60:00 | |||
17.01.2025 | 2 : 5 | 43 | 41 | .953 | 0 | 60:00 | |||
19.01.2025 | 5 : 1 | 16 | 11 | .688 | 0 | 40:00 | |||
24.01.2025 | 4 : 2 | 29 | 27 | .931 | 0 | 60:00 | |||
26.01.2025 | 2 : 0 | 28 | 28 | .000 | 1 | 60:00 | |||
28.01.2025 | 5 : 2 | 25 | 23 | .920 | 0 | 59:57 | |||
02.02.2025 | 1 : 3 | 34 | 33 | .971 | 0 | 60:00 | |||
05.02.2025 | 4 : 5 б | 27 | 23 | .852 | 0 | 64:22 | |||
08.02.2025 | 3 : 6 | 14 | 11 | .786 | 0 | 54:48 | |||
22.02.2025 | 3 : 4 от | 39 | 35 | .897 | 0 | 63:35 | |||
26.02.2025 | 2 : 3 | 24 | 22 | .917 | 0 | 60:00 | |||
28.02.2025 | 2 : 5 | 29 | 25 | .862 | 0 | 57:10 | |||
02.03.2025 | 5 : 3 | 20 | 16 | .800 | 0 | 59:27 | |||
08.03.2025 | 5 : 2 | 28 | 23 | .821 | 0 | 59:54 | |||
11.03.2025 | 2 : 1 | 23 | 21 | .913 | 0 | 57:08 | |||
23.03.2025 | 6 : 3 | 35 | 30 | .857 | 0 | 58:11 | |||
28.03.2025 | 3 : 4 | 22 | 21 | .955 | 0 | 37:01 | |||
30.03.2025 | 2 : 1 | 21 | 20 | .952 | 0 | 60:00 | |||
02.04.2025 | от 2 : 1 | 37 | 35 | .946 | 0 | 63:15 | |||
05.04.2025 | 5 : 3 | 33 | 30 | .909 | 0 | 59:29 | |||
07.04.2025 | 2 : 1 | 33 | 32 | .970 | 0 | 58:50 | |||
09.04.2025 | 4 : 1 | 19 | 17 | .895 | 0 | 58:13 | |||
11.04.2025 | 4 : 1 | 31 | 27 | .871 | 0 | 60:00 | |||
15.04.2025 | 6 : 4 | 28 | 24 | .857 | 0 | 60:00 | |||
18.04.2025 | от 4 : 3 | 20 | 16 | .800 | 0 | 60:56 | |||
Всего матчей: 28 | 754 | 676 | .897 | 1 | 1613:44 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
БР - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков,
ПГ - количество пропущенных голов
КН - коэффициент непробиваемости,
СМ - количество сухих матчей,
МИН - время на льду