отраженные броски
Имя | Команда | Бр | ОБ | %Об | |
1 | 8 | 8 | .000 | ||
2 | 130 | 128 | .985 | ||
3 | 21 | 20 | .952 | ||
4 | 74 | 70 | .946 | ||
5 | 320 | 301 | .941 | ||
6 | 159 | 149 | .937 | ||
7 | 282 | 264 | .936 | ||
8 | 107 | 100 | .935 | ||
8 | 138 | 129 | .935 | ||
10 | 84 | 78 | .929 | ||
10 | 155 | 144 | .929 | ||
12 | 740 | 686 | .927 | ||
13 | 431 | 399 | .926 | ||
14 | 317 | 293 | .924 | ||
15 | 153 | 141 | .922 | ||
16 | 559 | 515 | .921 | ||
17 | 491 | 451 | .919 | ||
18 | 387 | 355 | .917 | ||
18 | 811 | 744 | .917 | ||
20 | 94 | 86 | .915 | ||
21 | 334 | 305 | .913 | ||
22 | 56 | 51 | .911 | ||
23 | 100 | 91 | .910 | ||
23 | 100 | 91 | .910 | ||
25 | 324 | 294 | .907 | ||
26 | 213 | 193 | .906 | ||
27 | 126 | 114 | .905 | ||
28 | 114 | 103 | .904 | ||
29 | 256 | 231 | .902 | ||
30 | 71 | 64 | .901 | ||
30 | 121 | 109 | .901 | ||
32 | 30 | 27 | .900 | ||
33 | 117 | 105 | .897 | ||
34 | 124 | 111 | .895 | ||
35 | 157 | 140 | .892 | ||
36 | 99 | 88 | .889 | ||
37 | 141 | 120 | .851 | ||
38 | 77 | 65 | .844 | ||
39 | 15 | 12 | .800 | ||
40 | 23 | 18 | .783 | ||
41 | 14 | 10 | .714 | ||
42 | 9 | 6 | .667 |
Бр - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков
Реклама 18+