полезность
| Имя | Команда | М | +/- | +/-/М | |
| 94 | 82 | 11 | 0.13 | ||
| 94 | 80 | 11 | 0.14 | ||
| 94 | 82 | 11 | 0.13 | ||
| 94 | 82 | 11 | 0.13 | ||
| 94 | 75 | 11 | 0.15 | ||
| 106 | 81 | 10 | 0.12 | ||
| 106 | 78 | 10 | 0.13 | ||
| 106 | 79 | 10 | 0.13 | ||
| 106 | 80 | 10 | 0.13 | ||
| 106 | 61 | 10 | 0.16 | ||
| 106 | 82 | 10 | 0.12 | ||
| 106 | 78 | 10 | 0.13 | ||
| 106 | 61 | 10 | 0.16 | ||
| 106 | 47 | 10 | 0.21 | ||
| 106 | 67 | 10 | 0.15 | ||
| 106 | 72 | 10 | 0.14 | ||
| 117 | 55 | 9 | 0.16 | ||
| 117 | 56 | 9 | 0.16 | ||
| 117 | 76 | 9 | 0.12 | ||
| 117 | 50 | 9 | 0.18 | ||
| 117 | 80 | 9 | 0.11 | ||
| 117 | 70 | 9 | 0.13 | ||
| 117 | 82 | 9 | 0.11 | ||
| 117 | 25 | 9 | 0.36 | ||
| 117 | 73 | 9 | 0.12 | ||
| 117 | 54 | 9 | 0.17 | ||
| 117 | 77 | 9 | 0.12 | ||
| 117 | 82 | 9 | 0.11 | ||
| 117 | 76 | 9 | 0.12 | ||
| 117 | 81 | 9 | 0.11 | ||
| 131 | 80 | 8 | 0.10 | ||
| 131 | 71 | 8 | 0.11 | ||
| 131 | 74 | 8 | 0.11 | ||
| 131 | 70 | 8 | 0.11 | ||
| 131 | 81 | 8 | 0.10 | ||
| 131 | 33 | 8 | 0.24 | ||
| 131 | 70 | 8 | 0.11 | ||
| 131 | 49 | 8 | 0.16 | ||
| 131 | 77 | 8 | 0.10 | ||
| 131 | 71 | 8 | 0.11 | ||
| 131 | 64 | 8 | 0.13 | ||
| 131 | 62 | 8 | 0.13 | ||
| 131 | 68 | 8 | 0.12 | ||
| 131 | 58 | 8 | 0.14 | ||
| 131 | 52 | 8 | 0.15 | ||
| 131 | 82 | 8 | 0.10 | ||
| 131 | 67 | 8 | 0.12 | ||
| 131 | 78 | 8 | 0.10 | ||
| 131 | 81 | 8 | 0.10 | ||
| 131 | 75 | 8 | 0.11 |
М - матчи,
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, как игрок находился на льду,
+/-/М - разница забитых и пропущенных за матч
Реклама 18+