полезность
Имя | Команда | М | +/- | +/-/М | |
95 | 82 | 13 | 0.16 | ||
95 | 60 | 13 | 0.22 | ||
103 | 62 | 12 | 0.19 | ||
103 | 81 | 12 | 0.15 | ||
103 | 82 | 12 | 0.15 | ||
103 | 74 | 12 | 0.16 | ||
103 | 53 | 12 | 0.23 | ||
103 | 70 | 12 | 0.17 | ||
103 | 81 | 12 | 0.15 | ||
103 | 82 | 12 | 0.15 | ||
103 | 64 | 12 | 0.19 | ||
103 | 81 | 12 | 0.15 | ||
103 | 68 | 12 | 0.18 | ||
103 | 76 | 12 | 0.16 | ||
103 | 79 | 12 | 0.15 | ||
103 | 73 | 12 | 0.16 | ||
103 | 78 | 12 | 0.15 | ||
103 | 78 | 12 | 0.15 | ||
103 | 82 | 12 | 0.15 | ||
103 | 80 | 12 | 0.15 | ||
121 | 56 | 11 | 0.20 | ||
121 | 71 | 11 | 0.15 | ||
121 | 82 | 11 | 0.13 | ||
121 | 43 | 11 | 0.26 | ||
121 | 76 | 11 | 0.14 | ||
121 | 67 | 11 | 0.16 | ||
121 | 68 | 11 | 0.16 | ||
121 | 65 | 11 | 0.17 | ||
121 | 67 | 11 | 0.16 | ||
121 | 73 | 11 | 0.15 | ||
121 | 70 | 11 | 0.16 | ||
132 | 82 | 10 | 0.12 | ||
132 | 71 | 10 | 0.14 | ||
132 | 82 | 10 | 0.12 | ||
132 | 80 | 10 | 0.13 | ||
132 | 75 | 10 | 0.13 | ||
132 | 81 | 10 | 0.12 | ||
132 | 36 | 10 | 0.28 | ||
132 | 60 | 10 | 0.17 | ||
132 | 30 | 10 | 0.33 | ||
132 | 77 | 10 | 0.13 | ||
132 | 79 | 10 | 0.13 | ||
143 | 74 | 9 | 0.12 | ||
143 | 80 | 9 | 0.11 | ||
143 | 73 | 9 | 0.12 | ||
143 | 82 | 9 | 0.11 | ||
143 | 30 | 9 | 0.30 | ||
143 | 73 | 9 | 0.12 | ||
143 | 78 | 9 | 0.12 | ||
143 | 55 | 9 | 0.16 |
М - матчи,
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, как игрок находился на льду,
+/-/М - разница забитых и пропущенных за матч
Реклама 18+