полезность
Имя | Команда | М | +/- | +/-/М | |
893 | 67 | 11 | 0.16 | ||
893 | 73 | 11 | 0.15 | ||
893 | 70 | 11 | 0.16 | ||
904 | 62 | 12 | 0.19 | ||
904 | 81 | 12 | 0.15 | ||
904 | 82 | 12 | 0.15 | ||
904 | 74 | 12 | 0.16 | ||
904 | 53 | 12 | 0.23 | ||
904 | 70 | 12 | 0.17 | ||
904 | 81 | 12 | 0.15 | ||
904 | 82 | 12 | 0.15 | ||
904 | 64 | 12 | 0.19 | ||
904 | 81 | 12 | 0.15 | ||
904 | 68 | 12 | 0.18 | ||
904 | 76 | 12 | 0.16 | ||
904 | 79 | 12 | 0.15 | ||
904 | 73 | 12 | 0.16 | ||
904 | 78 | 12 | 0.15 | ||
904 | 78 | 12 | 0.15 | ||
904 | 82 | 12 | 0.15 | ||
904 | 80 | 12 | 0.15 | ||
922 | 72 | 13 | 0.18 | ||
922 | 82 | 13 | 0.16 | ||
922 | 82 | 13 | 0.16 | ||
922 | 82 | 13 | 0.16 | ||
922 | 76 | 13 | 0.17 | ||
922 | 76 | 13 | 0.17 | ||
922 | 82 | 13 | 0.16 | ||
922 | 60 | 13 | 0.22 | ||
930 | 81 | 14 | 0.17 | ||
930 | 78 | 14 | 0.18 | ||
930 | 82 | 14 | 0.17 | ||
930 | 77 | 14 | 0.18 | ||
930 | 82 | 14 | 0.17 | ||
930 | 82 | 14 | 0.17 | ||
936 | 65 | 15 | 0.23 | ||
936 | 75 | 15 | 0.20 | ||
936 | 79 | 15 | 0.19 | ||
936 | 40 | 15 | 0.38 | ||
936 | 62 | 15 | 0.24 | ||
936 | 69 | 15 | 0.22 | ||
936 | 20 | 15 | 0.75 | ||
943 | 82 | 16 | 0.20 | ||
943 | 56 | 16 | 0.29 | ||
943 | 80 | 16 | 0.20 | ||
943 | 79 | 16 | 0.20 | ||
943 | 76 | 16 | 0.21 | ||
943 | 81 | 16 | 0.20 | ||
943 | 82 | 16 | 0.20 | ||
943 | 71 | 16 | 0.23 |
М - матчи,
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, как игрок находился на льду,
+/-/М - разница забитых и пропущенных за матч
Реклама 18+