нарушения
Имя | Команда | М | ШВ | ШВ/М | |
169 | 76 | 16 | 0.21 | ||
169 | 28 | 16 | 0.57 | ||
169 | 64 | 16 | 0.25 | ||
169 | 50 | 16 | 0.32 | ||
169 | 70 | 16 | 0.23 | ||
188 | 34 | 17 | 0.50 | ||
188 | 31 | 17 | 0.55 | ||
188 | 44 | 17 | 0.39 | ||
188 | 41 | 17 | 0.41 | ||
194 | 35 | 18 | 0.51 | ||
194 | 37 | 18 | 0.49 | ||
194 | 40 | 18 | 0.45 | ||
194 | 23 | 18 | 0.78 | ||
194 | 82 | 18 | 0.22 | ||
194 | 81 | 18 | 0.22 | ||
194 | 17 | 18 | 1.06 | ||
194 | 73 | 18 | 0.25 | ||
194 | 66 | 18 | 0.27 | ||
194 | 33 | 18 | 0.55 | ||
194 | 45 | 18 | 0.40 | ||
194 | 28 | 18 | 0.64 | ||
194 | 47 | 18 | 0.38 | ||
194 | 44 | 18 | 0.41 | ||
194 | 55 | 18 | 0.33 | ||
194 | 78 | 18 | 0.23 | ||
194 | 73 | 18 | 0.25 | ||
194 | 76 | 18 | 0.24 | ||
194 | 81 | 18 | 0.22 | ||
194 | 22 | 18 | 0.82 | ||
194 | 59 | 18 | 0.31 | ||
194 | 80 | 18 | 0.23 | ||
216 | 63 | 19 | 0.30 | ||
216 | 7 | 19 | 2.71 | ||
216 | 62 | 19 | 0.31 | ||
216 | 12 | 19 | 1.58 | ||
220 | 38 | 20 | 0.53 | ||
220 | 78 | 20 | 0.26 | ||
220 | 73 | 20 | 0.27 | ||
220 | 73 | 20 | 0.27 | ||
220 | 48 | 20 | 0.42 | ||
220 | 28 | 20 | 0.71 | ||
220 | 69 | 20 | 0.29 | ||
220 | 69 | 20 | 0.29 | ||
220 | 71 | 20 | 0.28 | ||
220 | 73 | 20 | 0.27 | ||
220 | 73 | 20 | 0.27 | ||
220 | 64 | 20 | 0.31 | ||
220 | 43 | 20 | 0.47 | ||
220 | 34 | 20 | 0.59 | ||
236 | 64 | 21 | 0.33 |
М - матчи,
ШВ - штрафное время,
ШВ/М - штрафные минуты за матч
Реклама 18+