бомбардиры
| Имя | Команда | М | Г | П | О | |
| 749 | 76 | 20 | 34 | 54 | ||
| 749 | 82 | 30 | 24 | 54 | ||
| 749 | 78 | 30 | 24 | 54 | ||
| 754 | 81 | 19 | 36 | 55 | ||
| 754 | 80 | 20 | 35 | 55 | ||
| 754 | 76 | 23 | 32 | 55 | ||
| 754 | 79 | 33 | 22 | 55 | ||
| 758 | 81 | 10 | 46 | 56 | ||
| 758 | 82 | 11 | 45 | 56 | ||
| 758 | 70 | 11 | 45 | 56 | ||
| 758 | 79 | 19 | 37 | 56 | ||
| 758 | 62 | 28 | 28 | 56 | ||
| 758 | 71 | 29 | 27 | 56 | ||
| 764 | 82 | 17 | 40 | 57 | ||
| 764 | 80 | 18 | 39 | 57 | ||
| 764 | 82 | 28 | 29 | 57 | ||
| 764 | 82 | 31 | 26 | 57 | ||
| 768 | 72 | 7 | 51 | 58 | ||
| 769 | 82 | 20 | 39 | 59 | ||
| 769 | 81 | 20 | 39 | 59 | ||
| 769 | 78 | 21 | 38 | 59 | ||
| 769 | 75 | 22 | 37 | 59 | ||
| 769 | 82 | 25 | 34 | 59 | ||
| 769 | 83 | 26 | 33 | 59 | ||
| 769 | 82 | 31 | 28 | 59 | ||
| 776 | 81 | 12 | 48 | 60 | ||
| 776 | 69 | 12 | 48 | 60 | ||
| 776 | 82 | 21 | 39 | 60 | ||
| 776 | 70 | 30 | 30 | 60 | ||
| 776 | 82 | 37 | 23 | 60 | ||
| 781 | 79 | 22 | 39 | 61 | ||
| 781 | 68 | 22 | 39 | 61 | ||
| 781 | 82 | 25 | 36 | 61 | ||
| 781 | 65 | 34 | 27 | 61 | ||
| 785 | 82 | 11 | 51 | 62 | ||
| 785 | 80 | 29 | 33 | 62 | ||
| 787 | 69 | 12 | 51 | 63 | ||
| 787 | 82 | 21 | 42 | 63 | ||
| 787 | 80 | 27 | 36 | 63 | ||
| 790 | 77 | 30 | 34 | 64 | ||
| 791 | 80 | 25 | 40 | 65 | ||
| 791 | 82 | 28 | 37 | 65 | ||
| 791 | 82 | 28 | 37 | 65 | ||
| 791 | 80 | 29 | 36 | 65 | ||
| 791 | 80 | 30 | 35 | 65 | ||
| 791 | 79 | 31 | 34 | 65 | ||
| 791 | 82 | 32 | 33 | 65 | ||
| 798 | 71 | 27 | 39 | 66 | ||
| 799 | 80 | 18 | 49 | 67 | ||
| 799 | 82 | 27 | 40 | 67 |
М - матчи,
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас)
Реклама 18+