бомбардиры
| Имя | Команда | М | Г | П | О | |
| 696 | 82 | 24 | 20 | 44 | ||
| 702 | 79 | 11 | 34 | 45 | ||
| 702 | 82 | 13 | 32 | 45 | ||
| 702 | 80 | 16 | 29 | 45 | ||
| 702 | 71 | 18 | 27 | 45 | ||
| 702 | 82 | 19 | 26 | 45 | ||
| 702 | 79 | 20 | 25 | 45 | ||
| 702 | 74 | 21 | 24 | 45 | ||
| 702 | 76 | 22 | 23 | 45 | ||
| 710 | 59 | 11 | 35 | 46 | ||
| 710 | 82 | 20 | 26 | 46 | ||
| 710 | 72 | 22 | 24 | 46 | ||
| 710 | 82 | 24 | 22 | 46 | ||
| 710 | 74 | 24 | 22 | 46 | ||
| 715 | 82 | 8 | 39 | 47 | ||
| 715 | 82 | 9 | 38 | 47 | ||
| 715 | 80 | 9 | 38 | 47 | ||
| 715 | 80 | 13 | 34 | 47 | ||
| 715 | 80 | 13 | 34 | 47 | ||
| 715 | 79 | 15 | 32 | 47 | ||
| 715 | 78 | 17 | 30 | 47 | ||
| 715 | 76 | 17 | 30 | 47 | ||
| 715 | 79 | 18 | 29 | 47 | ||
| 715 | 82 | 20 | 27 | 47 | ||
| 715 | 50 | 20 | 27 | 47 | ||
| 726 | 81 | 5 | 43 | 48 | ||
| 726 | 74 | 12 | 36 | 48 | ||
| 726 | 77 | 19 | 29 | 48 | ||
| 729 | 82 | 12 | 38 | 50 | ||
| 729 | 82 | 15 | 35 | 50 | ||
| 729 | 82 | 20 | 30 | 50 | ||
| 729 | 82 | 22 | 28 | 50 | ||
| 729 | 82 | 28 | 22 | 50 | ||
| 734 | 82 | 10 | 41 | 51 | ||
| 734 | 75 | 16 | 35 | 51 | ||
| 734 | 82 | 20 | 31 | 51 | ||
| 734 | 82 | 24 | 27 | 51 | ||
| 738 | 82 | 10 | 42 | 52 | ||
| 738 | 81 | 12 | 40 | 52 | ||
| 738 | 59 | 19 | 33 | 52 | ||
| 738 | 76 | 25 | 27 | 52 | ||
| 738 | 68 | 25 | 27 | 52 | ||
| 738 | 69 | 28 | 24 | 52 | ||
| 744 | 56 | 16 | 37 | 53 | ||
| 744 | 81 | 22 | 31 | 53 | ||
| 744 | 77 | 24 | 29 | 53 | ||
| 744 | 78 | 28 | 25 | 53 | ||
| 744 | 54 | 28 | 25 | 53 | ||
| 749 | 71 | 9 | 45 | 54 | ||
| 749 | 75 | 18 | 36 | 54 |
М - матчи,
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас)
Реклама 18+