| N | Имя | Амплуа | М | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нападающий | 26 | 6 | 28 | 33 | |
| 2 | Нападающий | 26 | 17 | 12 | 29 | |
| 3 | Нападающий | 25 | 14 | 16 | 29 | |
| 4 | Нападающий | 25 | 11 | 17 | 28 | |
| 5 | Нападающий | 24 | 10 | 19 | 28 | |
| 6 | Нападающий | 26 | 12 | 15 | 27 | |
| 7 | Нападающий | 24 | 11 | 16 | 27 | |
| 8 | Нападающий | 25 | 12 | 14 | 26 | |
| 9 | Нападающий | 25 | 9 | 16 | 25 | |
| 10 | Нападающий | 26 | 14 | 11 | 25 |
М - матчи,
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас)

FONBET Чемпионат КХЛ 2025/2026
| Дата проведения | - |
|---|---|
| Страна проведения | |
| Последний победитель | ![]() |

















