| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 02.03.2024 | 4 : 1 | 9263 | |||
| 04.03.2024 | 4 : 3 | 7395 | |||
| 10.03.2024 | 1 : 2 от | 9223 | |||
| 16.03.2024 | 2 : 4 | 9954 | |||
| 18.03.2024 | 4 : 5 от | 9975 |
| Страна | Москва, Россия |
|---|---|
| Домашняя команда |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 02.03.2024 | 4 : 1 | 9263 | |||
| 04.03.2024 | 4 : 3 | 7395 | |||
| 10.03.2024 | 1 : 2 от | 9223 | |||
| 16.03.2024 | 2 : 4 | 9954 | |||
| 18.03.2024 | 4 : 5 от | 9975 |