Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
01.03.2019 | 2 : 3 от | 8732 | |||
03.03.2019 | 3 : 0 | 10087 | |||
07.03.2019 | 6 : 2 | 7259 | |||
17.03.2019 | 0 : 4 | 10345 | |||
19.03.2019 | 1 : 2 | 10119 |
Страна | Москва, Россия |
---|---|
Домашняя команда |
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
01.03.2019 | 2 : 3 от | 8732 | |||
03.03.2019 | 3 : 0 | 10087 | |||
07.03.2019 | 6 : 2 | 7259 | |||
17.03.2019 | 0 : 4 | 10345 | |||
19.03.2019 | 1 : 2 | 10119 |