Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
26.02.2019 | 4 : 1 | 9720 | |||
28.02.2019 | от 5 : 4 | 9919 | |||
06.03.2019 | 3 : 1 | 9423 | |||
10.03.2019 | 3 : 2 | 10420 | |||
14.03.2019 | 1 : 3 | 10482 | |||
16.03.2019 | 4 : 2 | 10420 | |||
22.03.2019 | 3 : 5 | 10320 |
Страна | Астана, Казахстан |
---|---|
Домашняя команда |
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
26.02.2019 | 4 : 1 | 9720 | |||
28.02.2019 | от 5 : 4 | 9919 | |||
06.03.2019 | 3 : 1 | 9423 | |||
10.03.2019 | 3 : 2 | 10420 | |||
14.03.2019 | 1 : 3 | 10482 | |||
16.03.2019 | 4 : 2 | 10420 | |||
22.03.2019 | 3 : 5 | 10320 |