Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
07.09.2024 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:09 | |||
09.09.2024 | 5 : 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17:17 | |||
11.09.2024 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:39 | |||
13.09.2024 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:50 | |||
19.09.2024 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:51 | |||
21.09.2024 | 4 : 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:26 | |||
24.09.2024 | 6 : 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 14:09 | |||
28.09.2024 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:28 | |||
03.10.2024 | 7 : 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:52 | |||
06.10.2024 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:44 | |||
08.10.2024 | 2 : 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20:07 | |||
10.10.2024 | 2 : 3 от | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:22 | |||
14.10.2024 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:56 | |||
17.10.2024 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:33 | |||
21.10.2024 | 1 : 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 19:47 | |||
27.10.2024 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21:19 | |||
29.10.2024 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23:16 | |||
04.11.2024 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:58 | |||
06.11.2024 | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21:14 | |||
12.11.2024 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:55 | |||
17.11.2024 | 1 : 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:52 | |||
19.11.2024 | от 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 23:25 | |||
26.11.2024 | 1 : 2 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:37 | |||
28.11.2024 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:07 | |||
01.12.2024 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 19:11 | |||
04.12.2024 | 6 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:12 | |||
07.12.2024 | 4 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11:00 | |||
17.12.2024 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:24 | |||
19.12.2024 | 3 : 4 от | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 14:43 | |||
21.12.2024 | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:26 | |||
23.12.2024 | от 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:46 | |||
04.01.2025 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:28 | |||
14.01.2025 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:41 | |||
17.01.2025 | 4 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:38 | |||
20.01.2025 | 4 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:57 | |||
22.01.2025 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:10 | |||
27.01.2025 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 13:16 | |||
29.01.2025 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:04 | |||
31.01.2025 | 5 : 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11:31 | |||
02.02.2025 | 4 : 5 б | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:47 | |||
04.02.2025 | б 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:39 | |||
06.02.2025 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:31 | |||
11.02.2025 | 2 : 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:33 | |||
13.02.2025 | 1 : 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15:23 | |||
16.02.2025 | 6 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 12:10 | |||
19.02.2025 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:08 | |||
22.02.2025 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:34 | |||
26.02.2025 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 08:27 | |||
02.03.2025 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:43 | |||
04.03.2025 | 2 : 3 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:16 | |||
06.03.2025 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:14 | |||
08.03.2025 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 08:07 | |||
11.03.2025 | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:49 | |||
18.03.2025 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:13 | |||
20.03.2025 | 2 : 3 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:03 | |||
22.03.2025 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:23 | |||
Всего матчей: 56 | 2 | 6 | 8 | -2 | 28 | 15:01 | ||||
Место в лиге: - | 402 | 374 | 411 | 434 | 103 | 322 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду