| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН | 
| 08.09.2013 | 10 : 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:37 | |||
| 10.09.2013 | 5 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:37 | |||
| 12.09.2013 | 2 : 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:01 | |||
| 30.09.2013 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 10:50 | |||
| 14.10.2013 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:40 | |||
| 17.10.2013 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 15:41 | |||
| 19.10.2013 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:16 | |||
| 21.10.2013 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:55 | |||
| 23.10.2013 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:24 | |||
| 07.01.2014 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:25 | |||
| 09.01.2014 | 7 : 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 10:23 | |||
| 14.01.2014 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:48 | |||
| Всего матчей: 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14:23 | ||||
| Место в лиге: - | 629 | 624 | 669 | 293 | 571 | 438 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду	
