| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 10.10.2025 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:25 | |||
| 12.10.2025 | 2 : 3 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19:59 | |||
| 13.10.2025 | 1 : 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:22 | |||
| 15.10.2025 | 7 : 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 17:23 | |||
| 17.10.2025 | от 3 : 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 18:14 | |||
| 19.10.2025 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:06 | |||
| 22.10.2025 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:47 | |||
| 24.10.2025 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:08 | |||
| 26.10.2025 | б 5 : 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 19:00 | |||
| 27.10.2025 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:11 | |||
| 29.10.2025 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:23 | |||
| 31.10.2025 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:00 | |||
| 01.11.2025 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:37 | |||
| 04.11.2025 | 4 : 5 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:49 | |||
| 05.11.2025 | от 3 : 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15:42 | |||
| 07.11.2025 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:43 | |||
| 08.11.2025 | 4 : 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 17:58 | |||
| 11.11.2025 | 6 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:03 | |||
| 14.11.2025 | от 2 : 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:27 | |||
| 16.11.2025 | 4 : 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 19:59 | |||
| 23.11.2025 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:32 | |||
| 25.11.2025 | 3 : 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 12:50 | |||
| 27.11.2025 | 3 : 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18:28 | |||
| 29.11.2025 | 3 : 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15:24 | |||
| 30.11.2025 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 18:12 | |||
| Всего матчей: 25 | 6 | 3 | 9 | -10 | 18 | 17:25 | ||||
| Место в лиге: - | 116 | 426 | 279 | 754 | 91 | 275 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду