Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
17.11.2013 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:52 | |||
19.11.2013 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:44 | |||
22.11.2013 | 4 : 5 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:34 | |||
24.11.2013 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:51 | |||
26.11.2013 | 1 : 2 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:44 | |||
28.11.2013 | 3 : 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10:01 | |||
01.12.2013 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:28 | |||
04.12.2013 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 07:29 | |||
06.12.2013 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:51 | |||
08.12.2013 | 6 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:12 | |||
13.12.2013 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:05 | |||
28.12.2013 | 1 : 2 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 08:29 | |||
29.12.2013 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:35 | |||
03.01.2014 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:01 | |||
05.01.2014 | 1 : 2 от | Неиспользованная замена | ||||||||
07.01.2014 | 6 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:06 | |||
09.01.2014 | 2 : 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13:14 | |||
13.01.2014 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 13:10 | |||
15.01.2014 | от 4 : 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13:16 | |||
17.01.2014 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:54 | |||
19.01.2014 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:32 | |||
22.01.2014 | 6 : 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 11:12 | |||
24.01.2014 | 2 : 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 06:08 | |||
26.01.2014 | 2 : 3 б | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:15 | |||
28.01.2014 | 0 : 1 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:03 | |||
26.02.2014 | 5 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:47 | |||
28.02.2014 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:23 | |||
02.03.2014 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:33 | |||
04.03.2014 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:19 | |||
Всего матчей: 28 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 08:21 | ||||
Место в лиге: - | 414 | 558 | 535 | 253 | 525 | 715 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду