| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 02.09.2021 | 4 : 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11:30 | |||
| 04.09.2021 | б 4 : 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16:42 | |||
| 06.09.2021 | 9 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12:57 | |||
| 08.09.2021 | от 3 : 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13:56 | |||
| 10.09.2021 | от 4 : 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:06 | |||
| 28.09.2021 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | |||
| 02.10.2021 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:37 | |||
| 04.10.2021 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:58 | |||
| 06.10.2021 | 3 : 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 13:32 | |||
| 11.10.2021 | 3 : 4 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:29 | |||
| 15.10.2021 | 2 : 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:35 | |||
| 17.10.2021 | 3 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:45 | |||
| 15.11.2021 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:15 | |||
| 17.11.2021 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:36 | |||
| 19.11.2021 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:09 | |||
| 21.11.2021 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:10 | |||
| 24.11.2021 | б 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18:51 | |||
| 26.11.2021 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 15:14 | |||
| 28.11.2021 | 2 : 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:41 | |||
| 30.11.2021 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:58 | |||
| 04.12.2021 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:40 | |||
| 06.12.2021 | 4 : 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:41 | |||
| 08.12.2021 | 1 : 2 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:43 | |||
| 12.12.2021 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:51 | |||
| 14.01.2022 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:02 | |||
| Всего матчей: 25 | 6 | 3 | 9 | -5 | 12 | 15:19 | ||||
| Место в лиге: - | 166 | 393 | 307 | 631 | 290 | 318 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду