Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | БР | ОБ | %ОБ | СМ | МИН |
04.09.2024 | 1 : 2 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
06.09.2024 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
09.09.2024 | 1 : 5 | 28 | 23 | .821 | 0 | 60:00 | |||
13.09.2024 | 1 : 5 | 52 | 48 | .923 | 0 | 59:05 | |||
17.09.2024 | 1 : 2 от | 37 | 36 | .973 | 0 | 61:41 | |||
19.09.2024 | 5 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
21.09.2024 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
24.09.2024 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
26.09.2024 | 1 : 0 | 26 | 26 | .000 | 1 | 60:00 | |||
28.09.2024 | 0 : 2 | 29 | 28 | .966 | 0 | 58:36 | |||
30.09.2024 | 1 : 10 | 25 | 20 | .800 | 0 | 33:23 | |||
03.10.2024 | 4 : 2 | 28 | 25 | .893 | 0 | 58:55 | |||
05.10.2024 | 4 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
07.10.2024 | 4 : 3 | 28 | 24 | .857 | 0 | 57:58 | |||
10.10.2024 | 1 : 0 | 24 | 24 | .000 | 1 | 60:00 | |||
16.10.2024 | 2 : 3 | 30 | 27 | .900 | 0 | 58:53 | |||
19.10.2024 | 3 : 1 | 22 | 20 | .909 | 0 | 59:50 | |||
21.10.2024 | 1 : 2 | 35 | 34 | .971 | 0 | 60:00 | |||
23.10.2024 | 1 : 3 | 29 | 28 | .966 | 0 | 59:58 | |||
29.10.2024 | 0 : 2 | 30 | 29 | .967 | 0 | 59:47 | |||
03.11.2024 | б 2 : 1 | 32 | 31 | .969 | 0 | 64:58 | |||
05.11.2024 | 1 : 2 б | 44 | 43 | .977 | 0 | 65:00 | |||
07.11.2024 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
11.11.2024 | 4 : 1 | 24 | 20 | .833 | 0 | 60:00 | |||
13.11.2024 | 1 : 2 от | 41 | 40 | .976 | 0 | 61:39 | |||
15.11.2024 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
20.11.2024 | 2 : 1 | 36 | 35 | .972 | 0 | 59:45 | |||
22.11.2024 | 0 : 3 | 35 | 32 | .914 | 0 | 59:57 | |||
24.11.2024 | 2 : 3 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
27.11.2024 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
29.11.2024 | 2 : 0 | 30 | 28 | .933 | 0 | 60:00 | |||
01.12.2024 | 3 : 1 | 38 | 35 | .921 | 0 | 59:12 | |||
04.12.2024 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
06.12.2024 | 5 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
08.12.2024 | 1 : 0 | 36 | 35 | .972 | 0 | 59:25 | |||
17.12.2024 | 0 : 2 | 39 | 39 | .000 | 1 | 60:00 | |||
19.12.2024 | 2 : 0 | 28 | 26 | .929 | 0 | 58:38 | |||
24.12.2024 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
26.12.2024 | 0 : 2 | 22 | 20 | .909 | 0 | 58:56 | |||
28.12.2024 | 3 : 1 | 30 | 27 | .900 | 0 | 58:18 | |||
30.12.2024 | 6 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
05.01.2025 | 0 : 5 | 28 | 23 | .821 | 0 | 60:00 | |||
07.01.2025 | 2 : 3 б | 21 | 19 | .905 | 0 | 65:00 | |||
09.01.2025 | 1 : 0 | 14 | 13 | .929 | 0 | 58:57 | |||
11.01.2025 | от 5 : 4 | 42 | 37 | .881 | 0 | 60:32 | |||
19.01.2025 | 0 : 3 | 33 | 30 | .909 | 0 | 60:00 | |||
23.01.2025 | 2 : 3 б | 36 | 34 | .944 | 0 | 65:00 | |||
26.01.2025 | от 4 : 3 | 31 | 28 | .903 | 0 | 60:03 | |||
31.01.2025 | 5 : 1 | 33 | 28 | .848 | 0 | 60:00 | |||
02.02.2025 | 5 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
04.02.2025 | от 4 : 3 | 44 | 40 | .909 | 0 | 64:41 | |||
13.02.2025 | 2 : 5 | 46 | 41 | .891 | 0 | 59:36 | |||
15.02.2025 | 2 : 4 | 11 | 10 | .909 | 0 | 24:14 | |||
Всего матчей: 38 | 1197 | 1106 | .924 | 3 | 2231:57 | ||||
Место в лиге: - | 11 | 11 | 18 | 18 | 18 |
БР - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков,
ПГ - количество пропущенных голов
КН - коэффициент непробиваемости,
СМ - количество сухих матчей,
МИН - время на льду