Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
18.04.2014 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 25:55 | |||
19.04.2014 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:00 | |||
22.04.2014 | 2 : 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:18 | |||
24.04.2014 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:20 | |||
26.04.2014 | 2 : 3 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:43 | |||
27.04.2014 | 5 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:33 | |||
03.05.2014 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 12:58 | |||
04.05.2014 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 09:27 | |||
07.05.2014 | 4 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:48 | |||
10.05.2014 | 4 : 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:13 | |||
12.05.2014 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:03 | |||
14.05.2014 | 1 : 2 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:33 | |||
18.05.2014 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:53 | |||
22.05.2014 | 2 : 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 13:37 | |||
25.05.2014 | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 11:43 | |||
27.05.2014 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:28 | |||
29.05.2014 | от 5 : 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:30 | |||
31.05.2014 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 09:25 | |||
02.06.2014 | 4 : 5 от | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 08:40 | |||
Всего матчей: 19 | 2 | 1 | 3 | -8 | 8 | 13:13 | ||||
Место в лиге: - | 75 | 180 | 137 | 344 | 75 | 252 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду