Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
03.09.2022 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:57 | |||
05.09.2022 | 6 : 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16:32 | |||
07.09.2022 | 2 : 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:09 | |||
09.09.2022 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:50 | |||
12.09.2022 | 0 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:14 | |||
14.09.2022 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:07 | |||
06.10.2022 | б 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:24 | |||
08.10.2022 | б 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:44 | |||
10.10.2022 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:07 | |||
12.10.2022 | б 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:15 | |||
15.10.2022 | 3 : 4 б | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 15:20 | |||
17.10.2022 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:50 | |||
20.10.2022 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:42 | |||
24.10.2022 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:56 | |||
26.10.2022 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:49 | |||
28.10.2022 | 3 : 4 б | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:15 | |||
30.10.2022 | 4 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15:26 | |||
01.11.2022 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:16 | |||
06.11.2022 | 2 : 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:45 | |||
08.11.2022 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:13 | |||
10.11.2022 | 5 : 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:44 | |||
14.11.2022 | 2 : 3 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:30 | |||
17.11.2022 | 1 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:28 | |||
19.11.2022 | 5 : 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16:07 | |||
22.11.2022 | 2 : 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:19 | |||
28.11.2022 | 2 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:31 | |||
30.11.2022 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:37 | |||
02.12.2022 | 1 : 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:14 | |||
04.12.2022 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:21 | |||
06.12.2022 | 1 : 2 от | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:39 | |||
08.12.2022 | 1 : 2 б | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:42 | |||
20.12.2022 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:41 | |||
22.12.2022 | 2 : 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:40 | |||
24.12.2022 | от 4 : 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:30 | |||
26.12.2022 | 1 : 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:21 | |||
30.12.2022 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:23 | |||
03.01.2023 | от 3 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:25 | |||
06.01.2023 | б 3 : 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 13:14 | |||
08.01.2023 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:53 | |||
10.01.2023 | 3 : 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:43 | |||
13.01.2023 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:47 | |||
15.01.2023 | 0 : 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15:15 | |||
17.01.2023 | 4 : 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:31 | |||
19.01.2023 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:13 | |||
10.02.2023 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:03 | |||
12.02.2023 | 2 : 3 б | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:07 | |||
14.02.2023 | 2 : 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15:59 | |||
16.02.2023 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:51 | |||
18.02.2023 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 16:12 | |||
22.02.2023 | 4 : 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15:06 | |||
24.02.2023 | от 5 : 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 14:39 | |||
26.02.2023 | 4 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:00 | |||
Всего матчей: 52 | 13 | 14 | 27 | 6 | 14 | 15:19 | ||||
Место в лиге: - | 88 | 148 | 112 | 118 | 315 | 283 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду