Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | БР | ОБ | %ОБ | СМ | МИН |
11.10.2024 | 3 : 4 | 36 | 33 | .917 | 0 | 59:19 | |||
13.10.2024 | 3 : 0 | 34 | 34 | .000 | 1 | 60:00 | |||
16.10.2024 | б 3 : 2 | 27 | 25 | .926 | 0 | 64:32 | |||
19.10.2024 | 4 : 1 | 31 | 30 | .968 | 0 | 60:00 | |||
23.10.2024 | 4 : 2 | 24 | 21 | .875 | 0 | 54:30 | |||
27.10.2024 | 4 : 2 | 24 | 22 | .917 | 0 | 59:55 | |||
01.11.2024 | 4 : 6 | 28 | 22 | .786 | 0 | 60:00 | |||
08.11.2024 | 3 : 1 | 26 | 25 | .962 | 0 | 59:28 | |||
09.11.2024 | 4 : 1 | 15 | 11 | .733 | 0 | 29:21 | |||
12.11.2024 | 1 : 7 | 21 | 20 | .952 | 0 | 59:30 | |||
15.11.2024 | 7 : 2 | 25 | 23 | .920 | 0 | 60:00 | |||
17.11.2024 | 1 : 2 | 23 | 22 | .957 | 0 | 60:00 | |||
21.11.2024 | 5 : 2 | 23 | 21 | .913 | 0 | 59:56 | |||
24.11.2024 | 2 : 4 | 29 | 27 | .931 | 0 | 60:00 | |||
26.11.2024 | 6 : 4 | 33 | 28 | .848 | 0 | 58:31 | |||
30.11.2024 | 5 : 3 | 32 | 29 | .906 | 0 | 60:00 | |||
02.12.2024 | 3 : 1 | 27 | 26 | .963 | 0 | 60:00 | |||
05.12.2024 | 3 : 2 | 17 | 14 | .824 | 0 | 58:37 | |||
07.12.2024 | 3 : 2 | 28 | 25 | .893 | 0 | 56:56 | |||
09.12.2024 | 6 : 2 | 31 | 29 | .935 | 0 | 59:47 | |||
13.12.2024 | 1 : 4 | 25 | 22 | .880 | 0 | 59:10 | |||
15.12.2024 | от 2 : 1 | 16 | 15 | .938 | 0 | 62:31 | |||
17.12.2024 | 3 : 1 | 26 | 25 | .962 | 0 | 60:00 | |||
19.12.2024 | 3 : 5 | 12 | 8 | .667 | 0 | 40:00 | |||
21.12.2024 | 1 : 3 | 29 | 27 | .931 | 0 | 57:48 | |||
28.12.2024 | 2 : 3 от | 18 | 15 | .833 | 0 | 60:35 | |||
30.12.2024 | 1 : 5 | 25 | 24 | .960 | 0 | 60:00 | |||
03.01.2025 | 4 : 2 | 13 | 11 | .846 | 0 | 59:38 | |||
05.01.2025 | от 3 : 2 | 35 | 33 | .943 | 0 | 63:01 | |||
08.01.2025 | 4 : 5 от | 25 | 21 | .840 | 0 | 62:17 | |||
12.01.2025 | 1 : 2 б | 31 | 30 | .968 | 0 | 65:00 | |||
15.01.2025 | 1 : 4 | 28 | 27 | .964 | 0 | 60:00 | |||
17.01.2025 | 1 : 3 | 23 | 21 | .913 | 0 | 57:10 | |||
20.01.2025 | 4 : 1 | 34 | 33 | .971 | 0 | 59:50 | |||
22.01.2025 | 1 : 2 | 19 | 17 | .895 | 0 | 58:01 | |||
25.01.2025 | 4 : 3 | 21 | 18 | .857 | 0 | 60:00 | |||
29.01.2025 | 3 : 4 от | 28 | 25 | .893 | 0 | 60:20 | |||
01.02.2025 | 5 : 3 | 29 | 26 | .897 | 0 | 60:00 | |||
05.02.2025 | 2 : 1 | 28 | 26 | .929 | 0 | 57:52 | |||
08.02.2025 | б 5 : 4 | 37 | 33 | .892 | 0 | 65:00 | |||
24.02.2025 | 3 : 4 | 37 | 34 | .919 | 0 | 60:00 | |||
26.02.2025 | 6 : 4 | 28 | 23 | .821 | 0 | 56:21 | |||
01.03.2025 | 6 : 2 | 31 | 29 | .935 | 0 | 59:54 | |||
03.03.2025 | 6 : 3 | 42 | 39 | .929 | 0 | 60:00 | |||
07.03.2025 | от 3 : 2 | 28 | 26 | .929 | 0 | 64:17 | |||
09.03.2025 | 5 : 4 | 27 | 22 | .815 | 0 | 57:53 | |||
15.03.2025 | 4 : 1 | 22 | 18 | .818 | 0 | 60:00 | |||
16.03.2025 | от 4 : 3 | 36 | 32 | .889 | 0 | 60:34 | |||
19.03.2025 | от 4 : 3 | 25 | 22 | .880 | 0 | 62:09 | |||
22.03.2025 | от 3 : 2 | 24 | 22 | .917 | 0 | 60:09 | |||
25.03.2025 | 3 : 0 | 32 | 32 | .000 | 1 | 60:00 | |||
27.03.2025 | 3 : 4 | 44 | 41 | .932 | 0 | 60:00 | |||
30.03.2025 | 1 : 5 | 36 | 35 | .972 | 0 | 60:00 | |||
04.04.2025 | 5 : 1 | 29 | 28 | .966 | 0 | 59:49 | |||
06.04.2025 | от 3 : 2 | 41 | 38 | .927 | 0 | 60:58 | |||
11.04.2025 | 0 : 4 | 35 | 31 | .886 | 0 | 60:00 | |||
15.04.2025 | 6 : 4 | 36 | 31 | .861 | 0 | 59:25 | |||
17.04.2025 | 5 : 1 | 22 | 17 | .773 | 0 | 40:00 | |||
Всего матчей: 58 | 1611 | 1464 | .909 | 2 | 3410:04 | ||||
Место в лиге: - | 9 | 7 | 21 | 25 | 7 |
БР - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков,
ПГ - количество пропущенных голов
КН - коэффициент непробиваемости,
СМ - количество сухих матчей,
МИН - время на льду