Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
09.10.2024 | 6 : 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21:30 | |||
11.10.2024 | 6 : 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:02 | |||
12.10.2024 | от 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21:48 | |||
14.10.2024 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 21:00 | |||
17.10.2024 | 3 : 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22:04 | |||
20.10.2024 | от 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 21:59 | |||
23.10.2024 | 4 : 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 22:36 | |||
25.10.2024 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:45 | |||
27.10.2024 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 22:54 | |||
30.10.2024 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:52 | |||
01.11.2024 | 8 : 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 19:53 | |||
02.11.2024 | 0 : 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19:01 | |||
04.11.2024 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:31 | |||
06.11.2024 | 4 : 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21:22 | |||
08.11.2024 | от 4 : 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25:07 | |||
10.11.2024 | 2 : 3 от | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:54 | |||
13.11.2024 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:17 | |||
16.11.2024 | 2 : 3 от | Неиспользованная замена | ||||||||
Всего матчей: 17 | 3 | 4 | 7 | -4 | 4 | 20:51 | ||||
Место в лиге: - | 532 | 621 | 608 | 591 | 707 | 91 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду