Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
12.01.2024 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 09:19 | |||
13.02.2024 | 7 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 09:57 | |||
15.02.2024 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:02 | |||
17.02.2024 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:57 | |||
19.02.2024 | от 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:23 | |||
21.02.2024 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:17 | |||
24.02.2024 | 1 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12:20 | |||
26.02.2024 | 4 : 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:33 | |||
29.02.2024 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:31 | |||
02.03.2024 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:43 | |||
04.03.2024 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:03 | |||
06.03.2024 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:44 | |||
08.03.2024 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 | |||
Всего матчей: 13 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11:22 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду