Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
09.10.2024 | 6 : 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21:54 | |||
11.10.2024 | 6 : 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22:56 | |||
12.10.2024 | от 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23:14 | |||
14.10.2024 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26:00 | |||
17.10.2024 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:59 | |||
20.10.2024 | от 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:48 | |||
23.10.2024 | 4 : 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 20:59 | |||
25.10.2024 | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:59 | |||
27.10.2024 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 26:18 | |||
30.10.2024 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 26:23 | |||
01.11.2024 | 8 : 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 20:25 | |||
02.11.2024 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24:29 | |||
04.11.2024 | 2 : 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23:58 | |||
06.11.2024 | 4 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24:20 | |||
08.11.2024 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27:54 | |||
10.11.2024 | 2 : 3 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:22 | |||
13.11.2024 | 2 : 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25:08 | |||
15.11.2024 | 7 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:23 | |||
16.11.2024 | 2 : 3 от | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25:07 | |||
19.11.2024 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 24:40 | |||
22.11.2024 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:08 | |||
24.11.2024 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:16 | |||
27.11.2024 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 24:55 | |||
28.11.2024 | 3 : 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 18:49 | |||
30.11.2024 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:07 | |||
01.12.2024 | 6 : 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 23:00 | |||
04.12.2024 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 25:56 | |||
05.12.2024 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23:56 | |||
07.12.2024 | от 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22:51 | |||
11.12.2024 | 8 : 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 21:33 | |||
13.12.2024 | 5 : 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 23:07 | |||
15.12.2024 | 1 : 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23:56 | |||
18.12.2024 | 3 : 4 от | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23:24 | |||
20.12.2024 | от 3 : 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 24:36 | |||
22.12.2024 | 3 : 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24:40 | |||
24.12.2024 | 4 : 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 24:18 | |||
28.12.2024 | 6 : 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20:02 | |||
29.12.2024 | 4 : 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:03 | |||
31.12.2024 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 23:29 | |||
03.01.2025 | 2 : 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:56 | |||
05.01.2025 | 6 : 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 25:00 | |||
06.01.2025 | 4 : 5 от | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 24:15 | |||
08.01.2025 | 0 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 22:58 | |||
10.01.2025 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 25:08 | |||
11.01.2025 | 3 : 4 от | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:54 | |||
31.01.2025 | 2 : 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 21:41 | |||
01.02.2025 | 6 : 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25:12 | |||
05.02.2025 | 3 : 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:12 | |||
06.02.2025 | 3 : 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 23:59 | |||
08.02.2025 | 3 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:24 | |||
Всего матчей: 50 | 7 | 16 | 23 | 0 | 46 | 23:39 | ||||
Место в лиге: - | 356 | 324 | 358 | 350 | 115 | 21 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду