Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
03.09.2024 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:25 | |||
05.09.2024 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:04 | |||
09.09.2024 | 2 : 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:20 | |||
12.09.2024 | 2 : 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:25 | |||
14.09.2024 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:26 | |||
17.09.2024 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:10 | |||
21.09.2024 | 2 : 3 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:50 | |||
23.09.2024 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | |||
25.09.2024 | 3 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:31 | |||
28.09.2024 | 3 : 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:18 | |||
01.10.2024 | 0 : 1 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:55 | |||
03.10.2024 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:04 | |||
07.10.2024 | 3 : 4 от | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18:39 | |||
09.10.2024 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:24 | |||
12.10.2024 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:59 | |||
14.10.2024 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:02 | |||
16.10.2024 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:46 | |||
19.10.2024 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17:30 | |||
21.10.2024 | б 4 : 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19:32 | |||
25.10.2024 | 5 : 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:10 | |||
27.10.2024 | 3 : 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:20 | |||
30.10.2024 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:58 | |||
01.11.2024 | 2 : 3 б | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:05 | |||
03.11.2024 | 3 : 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 20:22 | |||
06.11.2024 | б 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:08 | |||
09.11.2024 | 2 : 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:05 | |||
12.11.2024 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:44 | |||
14.11.2024 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:30 | |||
16.11.2024 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:42 | |||
19.11.2024 | от 2 : 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22:13 | |||
23.11.2024 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 16:15 | |||
26.11.2024 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:23 | |||
28.11.2024 | 4 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:31 | |||
02.12.2024 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:00 | |||
08.12.2024 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:16 | |||
17.12.2024 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:14 | |||
20.12.2024 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:01 | |||
22.12.2024 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:13 | |||
25.12.2024 | 0 : 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:46 | |||
27.12.2024 | 3 : 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:25 | |||
29.12.2024 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:52 | |||
05.01.2025 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:22 | |||
07.01.2025 | 3 : 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:09 | |||
10.01.2025 | 5 : 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22:33 | |||
13.01.2025 | от 4 : 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19:45 | |||
17.01.2025 | 2 : 3 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:17 | |||
21.01.2025 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21:14 | |||
25.01.2025 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:25 | |||
27.01.2025 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:15 | |||
01.02.2025 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:54 | |||
04.02.2025 | 4 : 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21:23 | |||
06.02.2025 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:13 | |||
12.02.2025 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:06 | |||
14.02.2025 | 1 : 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:25 | |||
16.02.2025 | от 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 18:57 | |||
20.02.2025 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:57 | |||
22.02.2025 | от 2 : 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:31 | |||
25.02.2025 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:36 | |||
02.03.2025 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:50 | |||
04.03.2025 | 0 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:15 | |||
07.03.2025 | 5 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:50 | |||
10.03.2025 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:01 | |||
14.03.2025 | 1 : 2 б | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 20:22 | |||
17.03.2025 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:27 | |||
19.03.2025 | 1 : 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:05 | |||
21.03.2025 | 1 : 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:35 | |||
Всего матчей: 66 | 3 | 22 | 25 | 15 | 16 | 19:10 | ||||
Место в лиге: - | 349 | 65 | 145 | 51 | 255 | 46 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду