Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | БР | ОБ | %ОБ | СМ | МИН |
03.01.2014 | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
05.01.2014 | 4 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
07.01.2014 | 3 : 4 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
09.01.2014 | 2 : 3 б | 30 | 28 | .933 | 0 | 65:00 | |||
14.01.2014 | 6 : 0 | 22 | 22 | .000 | 1 | 60:00 | |||
16.01.2014 | 3 : 1 | 23 | 22 | .957 | 0 | 58:15 | |||
18.01.2014 | 1 : 4 | 26 | 22 | .846 | 0 | 60:00 | |||
20.01.2014 | 5 : 3 | 22 | 19 | .864 | 0 | 59:57 | |||
24.01.2014 | 2 : 1 | 44 | 43 | .977 | 0 | 59:54 | |||
26.01.2014 | 2 : 3 б | 20 | 18 | .900 | 0 | 64:50 | |||
28.01.2014 | 4 : 3 | 28 | 24 | .857 | 0 | 58:37 | |||
26.02.2014 | 4 : 1 | 36 | 32 | .889 | 0 | 60:00 | |||
28.02.2014 | 6 : 2 | 25 | 20 | .800 | 0 | 34:42 | |||
02.03.2014 | 5 : 1 | 30 | 25 | .833 | 0 | 59:48 | |||
04.03.2014 | 1 : 2 | 52 | 51 | .981 | 0 | 60:00 | |||
08.03.2014 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
11.03.2014 | 1 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
14.03.2014 | 5 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
15.03.2014 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
18.03.2014 | 8 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
19.03.2014 | 5 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
Всего матчей: 18 | 358 | 326 | .911 | 1 | 701:03 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
БР - броски в створ ворот,
ОБ - отраженные броски,
%ОБ - процент отраженных бросков,
ПГ - количество пропущенных голов
КН - коэффициент непробиваемости,
СМ - количество сухих матчей,
МИН - время на льду