| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
| 19.11.2023 | 4 : 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 21.11.2023 | 1 : 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 26.11.2023 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 28.11.2023 | 2 : 3 б | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 02.12.2023 | 7 : 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 04.12.2023 | 5 : 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 00:00 | |||
| 08.12.2023 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 10.12.2023 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |||
| 19.12.2023 | 4 : 5 от | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 21.12.2023 | 2 : 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 27.12.2023 | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |||
| 29.12.2023 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 05.01.2024 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |||
| 07.01.2024 | 6 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 13.01.2024 | 4 : 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 17.01.2024 | 7 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 19.01.2024 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 24.01.2024 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 26.01.2024 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 28.01.2024 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |||
| 30.01.2024 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 01.02.2024 | 6 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 03.02.2024 | 6 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 13.02.2024 | от 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 15.02.2024 | 4 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | |||
| 17.02.2024 | 5 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| Всего матчей: 26 | 4 | 6 | 10 | 0 | 12 | 00:00 | ||||
| Место в лиге: - | 154 | 169 | 172 | 1 | 175 | 1 | ||||
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду