

Броски в створ
27
18
Выигранные вбрасывания
26
24
Проигранные вбрасывания
24
26
Вбрасывания
50
50
Попытки реализации большиства
3
1
Удаления
1
3
Штрафное время
2
6
Блокированные броски
12
15
Силовые приемы
33
17
Потери
21
14
Перехваты
5
4





| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:20 |
| 63 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:25 |
| 13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 19:38 |
| 71 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8:37 |
| 70 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:08 |
| 11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:02 |
| 15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:55 |
| 10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:44 |
| 38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9:08 |
| 17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:58 |
| 9 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18:11 |
| 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9:17 |
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:43 |
| 77 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:58 |
| 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:15 |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:55 |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:06 |
| 42 | ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 21:40 |
| № | Игрок | Б | ОБ | % ОБ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | ![]() | 18 | 14 | 77.78 | 60:00 |

