FONBET Чемпионат КХЛ — регулярный чемпионат
ПО КОНФЕРЕНЦИЯМПО ДИВИЗИОНАМ
Восток
№ | Команда | И | В | ВО | П | ПО | Ш | ПШ | РШ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 40 | 24 | +16 | 16 | ||
2 | Металлург Мг | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 38 | 27 | +11 | 16 | ||
3 | Нефтехимик | 10 | 7 | 1 | 3 | 0 | 30 | 26 | +4 | 14 | ||
4 | Автомобилист | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 34 | 30 | +4 | 13 | ||
5 | Трактор | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 31 | -1 | 12 | ||
6 | Барыс | 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 28 | 31 | -3 | 11 | ||
7 | Ак Барс | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 23 | 34 | -11 | 9 | ||
8 | Амур | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 18 | 21 | -3 | 8 | ||
9 | Адмирал | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 19 | 24 | -5 | 8 | ||
10 | Сибирь | 10 | 4 | 3 | 6 | 0 | 21 | 29 | -8 | 8 | ||
11 | Салават Юлаев | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 21 | 30 | -9 | 6 |
Запад
№ | Команда | И | В | ВО | П | ПО | Ш | ПШ | РШ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | 39 | 20 | +19 | 18 | ||
2 | Торпедо | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 34 | 22 | +12 | 17 | ||
3 | Динамо Минск | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 28 | 24 | +4 | 14 | ||
4 | Шанхай Дрэгонс | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 28 | 23 | +5 | 12 | ||
5 | СКА | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 33 | 29 | +4 | 12 | ||
6 | ЦСКА | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 31 | 29 | +2 | 11 | ||
7 | Спартак | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 32 | 34 | -2 | 11 | ||
8 | Северсталь | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 26 | 24 | +2 | 10 | ||
9 | Сочи | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 22 | 26 | -4 | 9 | ||
10 | Динамо Москва | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 24 | 31 | -7 | 9 | ||
11 | Лада | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 17 | 47 | -30 | 3 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, ВО – выигрыши в овертайме, П – поражения, ПО – поражения в овертайме, Ш – заброшенные шайбы, ПШ – пропущенные шайбы, РШ – разница шайб, О – очкиИ – сыграно игр, В – выигрыши, О – очки