Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() Джек Родуолд | 1 | 0 | 1 | 2 | — | 23:51 |
| 92 | ![]() Евгений Кузнецов | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 25:32 |
| 56 | ![]() Шелдон Ремпал | 1 | 2 | 3 | 3 | — | 26:36 |
| 71 | ![]() Максим Кузнецов | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 15:24 |
| 97 | ![]() Александр Жаровский | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 20:18 |
| 72 | ![]() Егор Сучков | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 20:31 |
| 62 | ![]() Петр Хохряков | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13:08 |
| 61 | ![]() Данил Алалыкин | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 20:23 |
| 68 | ![]() Артем Пименов | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15:49 |
| 65 | ![]() Владислав Ефремов | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 17:23 |
| 57 | ![]() Девин Броссо | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21:07 |
| 13 | ![]() Артем Горшков | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17:37 |
| 87 | ![]() Артур Фаизов | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду


























