Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ![]() Бун Дженнер | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:12 |
| 23 | ![]() Шон Монахан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:40 |
| 43 | ![]() Дэнтон Хейнен | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:45 |
| 83 | ![]() Конор Гарланд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:36 |
| 17 | ![]() Мэйсон Марчмент | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:15 |
| 11 | ![]() Майлс Вуд | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 9:56 |
| 86 | ![]() Кирилл Марченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
| 21 | ![]() Исак Лундстрем | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:39 |
| 91 | ![]() Кент Джонсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:51 |
| 4 | ![]() Коул Силлинджер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:01 |
| 3 | ![]() Чарли Койл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:48 |
| 19 | ![]() Адам Фантилли | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21:17 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду










































