Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() Исак Лундстрем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:50 |
| 23 | ![]() Шон Монахан | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:05 |
| 19 | ![]() Адам Фантилли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:08 |
| 27 | ![]() Зак Астон-Риз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:54 |
| 43 | ![]() Дэнтон Хейнен | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:00 |
| 11 | ![]() Майлс Вуд | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9:44 |
| 86 | ![]() Кирилл Марченко | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:14 |
| 38 | ![]() Бун Дженнер | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:19 |
| 17 | ![]() Мэйсон Марчмент | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:50 |
| 4 | ![]() Коул Силлинджер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:14 |
| 3 | ![]() Чарли Койл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:26 |
| 83 | ![]() Конор Гарланд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:29 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду































