Нападающие
№ | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ![]() Шон Монахан | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:39 |
| 24 | ![]() Мэтью Оливер | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 13:00 |
| 43 | ![]() Дэнтон Хейнен | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:18 |
| 27 | ![]() Зак Астон-Риз | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7:42 |
| 86 | ![]() Кирилл Марченко | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:23 |
| 16 | ![]() Брендан Гонс | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 9:30 |
| 38 | ![]() Бун Дженнер | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17:21 |
| 10 | ![]() Дмитрий Воронков | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 10:29 |
| 91 | ![]() Кент Джонсон | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:56 |
| 4 | ![]() Коул Силлинджер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:48 |
| 19 | ![]() Адам Фантилли | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21:48 |
| 3 | ![]() Чарли Койл | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 17:19 |
Г:Голы
П:Голевые передачи
О:Очки
ШТР:Штрафное время
МИН:Время на льду
+/-:Разница забитых и пропущенных за время на льду

































