Запад
| # | Команда | М | В | ВО | П | ПО | ЗШ | ПШ | РШ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 68 | 46 | 12 | 16 | 6 | 185 | 135 | +50 | 98 | |
2 | ![]() | 68 | 39 | 6 | 19 | 10 | 247 | 173 | +74 | 88 | |
3 | ![]() | 68 | 40 | 11 | 22 | 6 | 197 | 185 | +12 | 86 | |
4 | ![]() | 68 | 38 | 5 | 22 | 8 | 162 | 144 | +18 | 84 | |
5 | ![]() | 68 | 37 | 9 | 24 | 7 | 197 | 170 | +27 | 81 | |
6 | ![]() | 68 | 37 | 10 | 24 | 7 | 191 | 191 | 0 | 81 | |
7 | ![]() | 68 | 38 | 12 | 25 | 5 | 188 | 174 | +14 | 81 | |
8 | ![]() | 68 | 35 | 6 | 24 | 9 | 204 | 201 | +3 | 79 | |
9 | ![]() | 68 | 21 | 5 | 35 | 12 | 166 | 238 | -72 | 54 | |
10 | ![]() | 68 | 20 | 3 | 41 | 7 | 157 | 240 | -83 | 47 | |
11 | ![]() | 68 | 18 | 2 | 42 | 8 | 139 | 233 | -94 | 44 |


























