FONBET Чемпионат КХЛ — регулярный чемпионат
ПО КОНФЕРЕНЦИЯМПО ДИВИЗИОНАМ
Восток
№ | Команда | И | В | ВО | П | ПО | Ш | ПШ | РШ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 13 | 10 | 2 | 1 | 2 | 52 | 31 | +21 | 22 | ||
2 | Авангард | 12 | 9 | 2 | 3 | 0 | 45 | 29 | +16 | 18 | ||
3 | Автомобилист | 13 | 8 | 1 | 4 | 1 | 43 | 33 | +10 | 17 | ||
4 | Ак Барс | 13 | 7 | 0 | 5 | 1 | 35 | 39 | -4 | 15 | ||
5 | Нефтехимик | 13 | 7 | 1 | 6 | 0 | 34 | 37 | -3 | 14 | ||
6 | Трактор | 13 | 5 | 1 | 4 | 4 | 37 | 43 | -6 | 14 | ||
7 | Адмирал | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 26 | 29 | -3 | 12 | ||
8 | Барыс | 13 | 5 | 2 | 6 | 2 | 31 | 36 | -5 | 12 | ||
9 | Амур | 12 | 4 | 0 | 6 | 2 | 22 | 30 | -8 | 10 | ||
10 | Сибирь | 11 | 5 | 4 | 6 | 0 | 22 | 29 | -7 | 10 | ||
11 | Салават Юлаев | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 24 | 31 | -7 | 8 |
Запад
№ | Команда | И | В | ВО | П | ПО | Ш | ПШ | РШ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 13 | 9 | 2 | 2 | 2 | 44 | 26 | +18 | 20 | ||
2 | Торпедо | 14 | 8 | 3 | 5 | 1 | 39 | 36 | +3 | 17 | ||
3 | Динамо Минск | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 32 | 25 | +7 | 16 | ||
4 | Спартак | 13 | 6 | 1 | 4 | 3 | 40 | 41 | -1 | 15 | ||
5 | Шанхай Дрэгонс | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | 33 | 30 | +3 | 14 | ||
6 | ЦСКА | 12 | 6 | 0 | 5 | 1 | 35 | 34 | +1 | 13 | ||
7 | Динамо Москва | 11 | 6 | 4 | 4 | 1 | 31 | 34 | -3 | 13 | ||
8 | Северсталь | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 33 | 30 | +3 | 12 | ||
9 | СКА | 12 | 5 | 1 | 5 | 2 | 36 | 36 | 0 | 12 | ||
10 | Сочи | 12 | 4 | 2 | 7 | 1 | 28 | 37 | -9 | 9 | ||
11 | Лада | 13 | 3 | 0 | 8 | 2 | 25 | 51 | -26 | 8 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, ВО – выигрыши в овертайме, П – поражения, ПО – поражения в овертайме, Ш – заброшенные шайбы, ПШ – пропущенные шайбы, РШ – разница шайб, О – очкиИ – сыграно игр, В – выигрыши, О – очки