Видео
Детройт. статистика вратарей
| Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
| 17 | 14 | 82.35 | 58:55 |
Ванкувер. статистика вратарей
| Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
| 1 | 28 | 27 | 96.43 | 60:00 |
Бр – броски в створ ворот, ОБ – отраженные броски, %Об – процент отраженных бросков, Мин – время на льду
Детройт. статистика полевых игроков
| Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
| Мэтью Шнайдер | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 26:31 | |
| 55 | Никлас Крунвалль | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:58 |
| 13 | Павел Дацюк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:53 |
| 40 | Хенрик Зеттерберг | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:13 |
| Роберт Ланг | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:49 | |
| 29 | Джейсон Уильямс | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:16 |
| 33 | Крис Дрэйпер | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:17 |
| 37 | Микаэль Самуэльссон | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15:17 |
| 93 | Юхан Франзен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:10 |
| 96 | Томас Хольмстрем | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:01 |
| 24 | Крис Челиос | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:12 |
| 11 | Дэн Клири | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:19 |
| 26 | Иржи Гудлер | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:19 |
| 3 | Андреас Лилья | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:56 |
| 18 | Кирк Молтби | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:56 |
| 5 | Никлас Лидстрем | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 |
Г –, П – голевые передачи, О – набранные очки (гол + пас), +/- – разница забитых и пропущенных, в то время, когда игрок находился на льду, ШВ – штрафное время (мин.), Мин – время на льду
Ванкувер. статистика полевых игроков
| Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
| 6 | Сами Сало | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22:54 |
| 8 | Уилли Митчелл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:14 |
| 2 | Маттиас Элунд | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 22:00 |
| 3 | Кевин Биекса | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:38 |
| 5 | Лукаш Крайчек | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:01 |
| 7 | Брендан Моррисон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:25 |
| 33 | Хенрик Седин | Нап | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 16:11 |
| Рори Фицпатрик | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15:33 | |
| Мэтт Кук | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:30 | |
| 17 | Райан Кеслер | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:12 |
| 19 | Маркус Нэслунд | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:33 |
| 14 | Алекс Берроуз | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 14:28 |
| Ян Булис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:27 | |
| 22 | Даниэль Седин | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:49 |
| 9 | Тэйлор Пайэтт | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:37 |
| Томми Сантала | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 06:08 |
первый период второй период третий период
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
Реклама 18+
О матче Детройт - Ванкувер
В прошедшем матче в рамках турнира НХЛ состоялась встреча команд Детройт - Ванкувер в городе Детройт на стадионе Joe Louis Arena
со счетом 1 : 3.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Детройт - Ванкувер на Sports.ru